【LINEモンスターファーム/LINEMF/LMF】
伝授モンスター相性まとめ をテンプレートにして作成
[
新規ページ作成
|
ページ一覧
|
単語検索
|
最近の更新
|
ヘルプ
]
開始行:
「伝授モンスター相性」のまとめページです。
// ↓コンテンツ内の見出しを自動的に目次にする機能
----
''目次''
#contents
*相性計算式 [#d6897f4e]
***相性基準数値 [#g8e6219e]
&color(black,pink){※±10程度の差異あり};
|CENTER:''【相性値】''|CENTER:''【相性】''|h
|0~110|CENTER:×|
|111~160|CENTER:△|
|161~210|CENTER:〇|
|211~260|CENTER:◎|
|261~|CENTER:☆|
***手順① [#p73d78d4]
-(子×親) + (子×祖父 : 親×祖父) + (子×祖母 : 親×祖...
相性値については【[[相性値一覧>#aaa]]】を、計算する手間を...
-例として下記表Aのように(子)ピクシー / (親)ネンドロ ...
(40)+(34:40)+(34:40)となる。
-(〇〇:△△)は相性値が低い方が適用される。下記表の場合
(40)+(34:%%40%%)+(34:%%40%%)=108となる。
&br;
''【表A】''
||CENTER:''【子×親】''|CENTER:''【子×祖父 : 親×祖父】''|C...
|組み合わせ|ピクシー×ネンドロ|ピクシー×ナーガ : ネンドロ×...
|相性値|CENTER:40|CENTER:34 : 40|CENTER:34 : 40|
***手順② [#t567cb14]
-相性は子~祖父母のメイン同士・サブ同士で計算される。
派生種で計算する場合は留意されたし。
-メイン・サブの相性値を合計したものが基本の相性値となる。
例として下記表Bのように(子)ミント / (親)アクアクレイ...
(40)+(34 : %%40%%)+(34 : %%40%%)=108
(23)+(%%28%% : 23)+(32 : %%32%%)=78
108+78=186となる。
-&color(black,pink){''サブがレアのモンスターは一律でサブ...
&color(black,pink){''そのため親と祖父母をレア種にすると汎...
&br;
''【表B】''
||CENTER:''【子】''|CENTER:''【親】''|CENTER:''【祖父】''...
|種族|ミント|アクアクレイ|ナーガ|リヴァイアサン|CENTER:-|
|メイン|ピクシー|ネンドロ|ナーガ|ナーガ|(40)+(34 : %%40%...
|サブ|ライガー|ゲル|ナーガ|レア|(23)+(%%28%% : 23)+(32 ...
***手順③ [#p7a6814a]
-親・祖父母の白秘伝に共通のものがあった場合、相性値に加算...
-親・祖父母の内2体に同一秘伝があった場合、同一秘伝数×10 ...
-親・祖父母3体ともに同一秘伝があった場合、同一秘伝数×25
-例として下記表Cの場合(10×3)+(25×2)=80が基本相性値...
-つまり手順②のモンスターの場合、相性値は186+80=266(☆)...
&br;
''【表C】''
||CENTER:''【親】''|CENTER:''【祖父】''|CENTER:''【祖母】...
|秘伝|アトランタ記念★|アトランタ記念★★||×10|
|~|ICC★★|ICC★★|ICC★|×25|
|~|四大大会★|四大大会★★★||×10|
|~||グレイテスト4★★||×0|
|~|ウィナーズ★★||ウィナーズ★★★|×10|
|~|モンダビ★★|モンダビ★★|モンダビ★|×25|
&br;
***手順③の注意点 [#z2ef2b5e]
-白秘伝は最終相性値によって発動数が異なる。詳しくは下記表...
-そのため、狙った白秘伝を発動させるためにはある程度白秘伝...
&br;
''【表D】''
|CENTER:【相性】|CENTER:【発動数】|
|161~210:〇|0~12|
|211~260:◎|6~18|
|261~:☆|12~24|
#br
*&aname(aaa){相性値一覧};[#d689f4e]
***子×親 [#q9bcbd2]
-育てたい血統でフィルターにかけると、相性値順に並びます。
-&color(black,pink){&size(20){''純血種を基準としています...
#sortabletable(|String|String|String|String|String|String...
|CENTER:\子&br;親\|CENTER:ピ&br;ク&br;シ&br;|&br;&br;&...
|ピクシー|19.5|16.5|24.5|32.5|40.5|31.5|29.5|26.5|30.5|35...
|ドラゴン|16|16|27|34|40|33|28|17|32|37|30|23|25|18|26|39...
|ケンタウロス|22|27|16|21|40|17|27|24|30|22|34|36|26|31|2...
|ヘンガー|30|34|21|16|37|20|24|39|19|18|29|32|31|30|26|27...
|ゴーレム|38|40|40|37|16|32|36|29|19|27|27|24|32|28|21|24...
|ディノ|29|33|17|20|32|16|24|28|27|21|31|33|20|38|25|31|3...
|アローヘッド|27|28|27|24|36|24|16|35|23|37|30|38|28|22|1...
|ライガー|24|17|24|39|29|28|35|16|38|34|19|39|26|27|40|31...
|ハム|30.5|34.5|32.5|21.5|21.5|29.5|25.5|40.5|19.5|29.5|2...
|ガリ|33|37|22|18|27|21|37|34|27|16|32|21|33|38|26|18|34|...
|グジラ|20|30|34|29|27|31|30|19|24|32|16|30|36|31|24|30|2...
|ニャー|41.5|25.5|38.5|34.5|26.5|35.5|40.5|41.5|42.5|23.5...
|ヒノトリ|19|25|26|31|32|20|28|26|16|33|36|33|16|36|17|27...
|スエゾー|31|18|31|30|28|38|22|27|39|38|31|34|36|16|30|38...
|モッチー|23.5|28.5|30.5|28.5|23.5|27.5|20.5|42.5|23.5|28...
|ジョーカー|37|39|34|27|24|31|40|31|22|18|30|19|27|38|24|...
|ネンドロ|40|24|37|28|22|34|17|35|36|34|23|30|32|20|39|29...
|ゲル|26|30|20|17|34|18|21|23|23|20|19|27|18|34|18|22|31|...
|ウンディーネ|32|32|39|36|21|36|20|29|31|36|21|38|34|37|2...
|プラント|23|22|20|22|40|23|36|21|32|27|35|21|40|19|37|37...
|モノリス|26|36|36|33|18|37|39|23|27|22|17|16|31|31|30|18...
|ワーム|39.5|23.5|36.5|23.5|32.5|33.5|32.5|33.5|31.5|33.5...
|ナーガ|34|38|23|23|36|26|26|28|33|17|37|28|38|35|35|25|4...
|カワズモー|19|20|18|34|39|22|28|18|28|37|40|33|37|18|33|...
|キュービ|35|35|39|38|17|39|35|38|37|26|27|23|35|37|33|24...
|シンリュウ|17|20|20|37|34|25|38|16|21|38|34|38|29|22|17|...
|デュラハン|29|33|17|20|32|16|24|28|27|21|31|33|20|38|25|...
|ユグドラシル|37.5|37.5|41.5|40.5|19.5|41.5|37.5|40.5|39....
}}
#br
***親×子(逆引き) [#ff3dc4f8]
#sortabletable(|String|String|String|String|String|String...
|CENTER:\親&br;子\|CENTER:ピ&br;ク&br;シ&br;|&br;&br;&...
|ピクシー|19.5|16|22|30|38|29|27|24|30.5|33|20|41.5|19|31...
|ドラゴン|16.5|16|27|34|40|33|28|17|34.5|37|30|25.5|25|18...
|ケンタウロス|24.5|27|16|21|40|17|27|24|32.5|22|34|38.5|2...
|ヘンガー|32.5|34|21|16|37|20|24|39|21.5|18|29|34.5|31|30...
|ゴーレム|40.5|40|40|37|16|32|36|29|21.5|27|27|26.5|32|28...
|ディノ|31.5|33|17|20|32|16|24|28|29.5|21|31|35.5|20|38|2...
|アローヘッド|29.5|28|27|24|36|24|16|35|25.5|37|30|40.5|2...
|ライガー|26.5|17|24|39|29|28|35|16|40.5|34|19|41.5|26|27...
|ハム|30.5|32|30|19|19|27|23|38|19.5|27|24|42.5|16|39|23....
|ガリ|35.5|37|22|18|27|21|37|34|29.5|16|32|23.5|33|38|28....
|グジラ|22.5|30|34|29|27|31|30|19|26.5|32|16|32.5|36|31|2...
|ニャー|41.5|23|36|32|24|33|38|39|42.5|21|30|19.5|33|34|3...
|ヒノトリ|21.5|25|26|31|32|20|28|26|16.5|33|36|35.5|16|36...
|スエゾー|33.5|18|31|30|28|38|22|27|41.5|38|31|36.5|36|16...
|モッチー|23.5|26|28|26|21|25|18|40|23.5|26|24|37.5|17|30...
|ジョーカー|39.5|39|34|27|24|31|40|31|24.5|18|30|21.5|27|...
|ネンドロ|42.5|24|37|28|22|34|17|35|38.5|34|23|32.5|32|20...
|ゲル|28.5|30|20|17|34|18|21|23|25.5|20|19|29.5|18|34|20....
|ウンディーネ|34.5|32|39|36|21|36|20|29|33.5|36|21|40.5|3...
|プラント|25.5|22|20|22|40|23|36|21|34.5|27|35|23.5|40|19...
|モノリス|28.5|36|36|33|18|37|39|23|29.5|22|17|18.5|31|31...
|ワーム|39.5|21|34|21|30|31|30|31|31.5|31|19|29.5|25|26|3...
|ナーガ|36.5|38|23|23|36|26|26|28|35.5|17|37|30.5|38|35|3...
|カワズモー|21.5|20|18|34|39|22|28|18|30.5|37|40|35.5|37|...
|キュービ|37.5|35|39|38|17|39|35|38|39.5|26|27|25.5|35|37...
|シンリュウ|23.5|36|30|40|33|37|38|19|19.5|39|21|29.5|33|...
|デュラハン|29.5|28|27|24|36|24|16|35|25.5|37|30|40.5|28|...
|ユグドラシル|23.5|36|30|40|33|37|36|19|19.5|39|21|29.5|3...
}}
#br
*&aname(bbb){オススメ秘伝モンスター};[#k052e13]
-レア以外は純血種を基準としています。
派生種の場合は主血統と副血統それぞれの相性が適用されるた...
***リンク [#d7be66d2]
|[[ピクシー>#a]]|[[ドラゴン>#b]]|[[ケンタウロス>#c]]|[[ヘ...
|[[ディノ>#f]]|[[アローヘッド>#g]]|[[ライガー>#h]]|[[ハム...
|[[グジラ>#k]]|[[ニャー>#l]]|[[ヒノトリ>#m]]|[[スエゾー>#...
|[[ジョーカー>#p]]|[[ネンドロ>#q]]|[[ゲル>#r]]|[[ウンディ...
|[[モノリス>#u]]|[[ワーム>#v]]|[[ナーガ>#w]]|[[カワズモー...
|[[シンリュウ>#z]]|||||
***オススメ秘伝モンスター一覧 [#f03d4b53]
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|St...
|CENTER:''子''|CENTER:''種族①''|CENTER:''種族②''|CENTER:'...
|&aname(a){ピクシー};|ネンドロ|ナーガ|◎|〇|
|ピクシー|ネンドロ|キュービ|◎||
|ピクシー|ニャー|ウンディーネ|◎||
|ピクシー|ゴーレム|ナーガ|◎||
|ピクシー|ワーム|キュービ|◎||
|&aname(b){ドラゴン};|ゴーレム|ナーガ|◎||
|ドラゴン|ゴーレム|ヘンガー|◎||
|ドラゴン|ヘンガー|キュービ|◎||
|ドラゴン|ウンディーネ|ナーガ|〇||
|ドラゴン|ガリ|ウンディーネ|〇||
|ドラゴン|ディノ|モノリス|〇||
|&aname(c){ケンタウロス};|ニャー|ウンディ-ネ|◎||
|ケンタウロス|ネンドロ|ウンディーネ|◎|〇|
|ケンタウロス|ネンドロ|キュービ|◎||
|ケンタウロス|ワーム|キュービ|◎||
|&aname(d){ヘンガー};|ライガー|キュービ|◎||
|ヘンガー|ライガー|ニャー|◎||
|ヘンガー|ドラゴン|キュービ|◎||
|ヘンガー|ドラゴン|ゴーレム|◎||
|ヘンガー|カワズモー|キュービ|◎||
|ヘンガー|ゴーレム|カワズモー|◎||
|ヘンガー|ニャー|ウンディーネ|〇||
|&aname(e){ゴーレム};|ドラゴン|ナーガ|◎|〇|
|ゴーレム|ドラゴン|ヘンガー|◎|〇|
|ゴーレム|ヒノトリ|プラント|◎||
|ゴーレム|ヒノトリ|カワズモー|◎||
|ゴーレム|アローヘッド|プラント|◎||
|ゴーレム|ヘンガー|カワズモー|◎|〇|
|ゴーレム|ゲル|カワズモー|◎||
|ゴーレム|ピクシー|ナーガ|〇||
|ゴーレム|ヒノトリ|ナーガ|〇||
|&aname(f){ディノ};|スエゾー|キュービ|◎||
|ディノ|スエゾー|ウンディーネ|◎||
|ディノ|ワーム|キュービ|◎||
|ディノ|ニャー|ウンディーネ|◎||
|ディノ|ネンドロ|キュービ|〇||
|ディノ|ニャー|スエゾー|〇||
|ディノ|ドラゴン|モノリス|〇||
|ディノ|ネンドロ|ウンディーネ|〇||
|&aname(g){アローヘッド};|ジョーカー|プラント|◎||
|アローヘッド|プラント|モノリス|◎||
|アローヘッド|プラント|キュービ|◎||
|アローヘッド|ライガー|ニャー|◎||
|アローヘッド|ゴーレム|プラント|◎||
|アローヘッド|ライガー|ガリ|〇||
|&aname(h){ライガー};|ニャー|モッチー|◎||
|ライガー|モッチー|ネンドロ|◎|◎|
|ライガー|ヘンガー|キュービ|◎||
|ライガー|ハム|ニャー|◎||
|ライガー|ハム|キュービ|◎||
|ライガー|ハム|ネンドロ|◎|〇|
|ライガー|アローヘッド|ニャー|◎||
|ライガー|アローヘッド|キュービ|◎||
|ライガー|ワーム|キュービ|◎||
|ライガー|モッチー|キュービ|〇||
|ライガー|ネンドロ|キュービ|〇||
|&aname(i){ハム};|ライガー|ニャー|◎||
|ハム|ライガー|キュービー|◎||
|ハム|ライガー|ネンドロ|◎|〇|
|ハム|ニャー|スエゾー|◎||
|ハム|スエゾー|キュービ|◎||
|ハム|ネンドロ|ナーガ|◎|〇|
|ハム|スエゾー|ナーガ|〇||
|ハム|ネンドロ|キュービ|〇||
|&aname(j){ガリ};|スエゾー|ウンディーネ|◎||
|ガリ|グジラ|カワズモー|◎||
|ガリ|ヒノトリ|カワズモー|◎||
|ガリ|ヒノトリ|スエゾー|◎||
|ガリ|ドラゴン|ウンディーネ|〇||
|ガリ|アローヘッド|ライガー|〇||
|ガリ|ヒノトリ|ウンディーネ|〇||
|ガリ|ネンドロ|ウンディーネ|〇||
|&aname(k){グジラ};|ガリ|カワズモー|◎||
|グジラ|ジョーカー|カワズモー|◎|〇|
|グジラ|ヒノトリ|カワズモー|◎||
|グジラ|ヒノトリ|ナーガ|◎||
|グジラ|ヒノトリ|プラント|◎||
|&aname(l){ニャー};|ライガー|ハム|◎|◎|
|ニャー|ライガー|モッチー|◎|◎|
|ニャー|ハム|スエゾー|◎||
|ニャー|アローヘッド|ライガー|◎||
|ニャー|ケンタウロス|ウンディーネ|◎||
|ニャー|スエゾー|ウンディーネ|◎||
|ニャー|ディノ|ウンディーネ|◎||
|ニャー|ピクシー|ネンドロ|◎|〇|
|ニャー|ピクシー|ウンディーネ|〇||
|&aname(m){ヒノトリ};|プラント|キュービ|◎||
|ヒノトリ|グジラ|プラント|◎||
|ヒノトリ|グジラ|ナーガ|◎||
|ヒノトリ|ウンディーネ|プラント|◎||
|ヒノトリ|ウンディーネ|ナーガ|◎|〇|
|ヒノトリ|ネンドロ|ナーガ|◎|〇|
|ヒノトリ|スエゾー|ナーガ|◎||
|ヒノトリ|スエゾー|ウンディーネ|◎||
|ヒノトリ|スエゾー|キュービ|◎||
|ヒノトリ|グジラ|カワズモー|◎||
|ヒノトリ|ゴーレム|カワズモー|◎||
|ヒノトリ|ゴーレム|プラント|◎||
|ヒノトリ|ガリ|カワズモー|◎||
|ヒノトリ|ガリ|スエゾー|◎||
|ヒノトリ|カワズモー|キュービ|◎||
|ヒノトリ|ゴーレム|ナーガ|〇||
|ヒノトリ|モノリス|カワズモー|〇||
|ヒノトリ|ニャー|スエゾー|〇||
|&aname(n){スエゾー};|ハム|ニャー|◎||
|スエゾー|ハム|キュービ|◎||
|スエゾー|ディノ|キュービ|◎||
|スエゾー|ディノ|ウンディーネ|◎||
|スエゾー|ガリ|ウンディーネ|◎||
|スエゾー|ウンディーネ|ナーガ|◎|〇|
|スエゾー|ニャー|ウンディーネ|◎||
|スエゾー|ヒノトリ|キュービ|◎||
|スエゾー|ヒノトリ|ナーガ|◎||
|スエゾー|ハム|ナーガ|〇||
|スエゾー|ディノ|ニャー|〇||
|スエゾー|ガリ|ヒノトリ|〇||
|スエゾー|ピクシー|ジョーカー|〇||
|スエゾー|ケンタウロス|ウンディーネ|〇||
|スエゾー|ヒノトリ|ウンディーネ|〇||
|&aname(o){モッチー};|ライガー|ニャー|◎||
|モッチー|ライガー|ネンドロ|◎|〇|
|モッチー|ライガー|キュービ|◎||
|モッチー|ネンドロ|ナーガ|◎|◎|
|モッチー|ネンドロ|キュービ|〇||
|モッチー|プラント|キュービ|〇||
|&aname(p){ジョーカー};|アローヘッド|プラント|◎||
|ジョーカー|グジラ|カワズモー|◎||
|ジョーカー|ディノー|スエゾー|◎||
|ジョーカー|ピクシー|スエゾー|〇||
|&aname(q){ネンドロ};|ピクシー|ナーガ|◎|〇|
|ネンドロ|ピクシー|キュービ|◎||
|ネンドロ|ウンディーネ|ナーガ|◎|〇|
|ネンドロ|ヒノトリ|ナーガ|◎||
|ネンドロ|モッチー|ナーガ|◎|〇|
|ネンドロ|ハム|キュービ|◎||
|ネンドロ|ケンタウロス|ウンディーネ|◎||
|ネンドロ|ケンタウロス|キュービ|◎||
|ネンドロ|ライガー|ハム|◎|〇|
|ネンドロ|ライガー|キュービ|◎||
|ネンドロ|ライガー|モッチー|◎|◎|
|ネンドロ|ハム|ナーガ|〇||
|ネンドロ|モッチー|キュービ|〇||
|&aname(r){ゲル};|スエゾー|キュービ|◎||
|ゲル|カワズモー|キュービ|◎||
|ゲル|ゴーレム|カワズモー|◎||
|ゲル|モノリス|カワズモー|〇||
|&aname(s){ウンディーネ};|ネンドロ|ナーガ|◎|〇|
|ウンディーネ|ドラゴン|ナーガ|◎|〇|
|ウンディーネ|ヒノトリ|ナーガ|◎||
|ウンディーネ|ヒノトリ|スエゾー|◎||
|ウンディーネ|スエゾー|ナーガ|◎||
|ウンディーネ|ケンタウロス|ネンドロ|◎||
|ウンディーネ|ケンタウロス|ニャー|◎||
|ウンディーネ|ピクシー|ニャー|◎||
|ウンディーネ|ニャー|スエゾー|◎||
|ウンディーネ|ハム|ニャー|◎||
|ウンディーネ|ディノ|スエゾー|◎||
|ウンディーネ|ガリ|スエゾー|◎||
|&aname(t){プラント};|ゴーレム|アローヘッド|◎||
|プラント|ヒノトリ|キュービ|◎||
|プラント|ヒノトリ|ウンディーネ|◎||
|プラント|グジラ|ヒノトリ|◎||
|プラント|アローヘッド|ジョーカー|◎||
|プラント|アローヘッド|モノリス|◎||
|プラント|アローヘッド|キュービ|◎||
|プラント|ゴーレム|ヒノトリ|〇||
|プラント|モッチー|キュービ|〇||
|&aname(u){モノリス};|アローヘッド|プラント|◎||
|モノリス|ヒノトリ|カワズモー|〇||
|モノリス|ヒノトリ|プラント|〇||
|モノリス|ゲル|カワズモー|〇||
|モノリス|ディノ|スエゾー|〇||
|モノリス|ドラゴン|ディノ|〇||
|&aname(v){ワーム};|ケンタウロス|キュービ|◎||
|ワーム|ディノ|キュービ|◎||
|ワーム|ライガー|キュービ|◎||
|ワーム|ピクシー|キュービ|◎||
|ワーム|カワズモー|キュービ|〇||
|ワーム|ピクシー|ナーガ|〇||
|ワーム|モッチー|ナーガ|〇||
|&aname(w){ナーガ};|ピクシー|ネンドロ|◎|〇|
|ナーガ|ピクシー|ゴーレム|◎||
|ナーガ|モッチー|ネンドロ|◎|◎|
|ナーガ|ネンドロ|ウンディーネ|◎|〇|
|ナーガ|ハム|ネンドロ|◎|〇|
|ナーガ|ヒノトリ|ウンディーネ|◎||
|ナーガ|ヒノトリ|スエゾー|◎||
|ナーガ|スエゾー|ウンディーネ|◎||
|ナーガ|ドラゴン|ゴーレム|◎||
|ナーガ|グジラ|ヒノトリ|◎||
|ナーガ|ヒノトリ|ネンドロ|〇||
|ナーガ|ドラゴン|ウンディーネ|〇||
|ナーガ|ゴーレム|ヒノトリ|〇||
|&aname(x){カワズモー};|グジラ|ヒノトリ|◎||
|カワズモー|ヘンガー|ゴーレム|◎||
|カワズモー|ヘンガー|キュービ|◎||
|カワズモー|ゴーレム|ゲル|◎||
|カワズモー|ヒノトリ|キュービ|◎||
|カワズモー|ゲル|キュービ|◎||
|カワズモー|ガリ|グジラ|〇||
|カワズモー|グジラ|ジョーカー|〇||
|カワズモー|ヒノトリ|モノリス|〇||
|カワズモー|ゲル|モノリス|〇||
|カワズモー|ゴーレム|ヒノトリ|〇||
|&aname(y){キュービ};|ケンタウロス|ネンドロ|◎||
|キュービ|ケンタウロス|ワーム|◎||
|キュービ|ディノ|スエゾー|◎||
|キュービ|スエゾー|ゲル|◎||
|キュービ|ゲル|カワズモー|◎||
|キュービ|ヘンガー|カワズモー|◎|〇|
|キュービ|ライガー|モッチー|◎|〇|
|キュービ|ライガー|ハム|◎|◎|
|キュービ|ライガー|ネンドロ|◎|〇|
|キュービ|アローヘッド|ライガー|◎||
|キュービ|アローヘッド|プラント|◎||
|キュービ|ピクシー|ワーム|◎||
|キュービ|ピクシー|ネンドロ|◎|〇|
|キュービ|ハム|スエゾー|◎||
|キュービ|ハム|ネンドロ|◎|〇|
|キュービ|ヒノトリ|スエゾー|◎||
|キュービ|ヒノトリ|カワズモー|◎||
|キュービ|ヒノトリ|プラント|◎||
|キュービ|ドラゴン|ヘンガー|〇||
|キュービ|ディノ|ネンドロ|〇||
|キュービ|ディノ|ワーム|〇||
|キュービ|ライガー|ワーム|〇||
|キュービ|ワーム|カワズモー|〇||
|キュービ|モッチー|プラント|〇||
|&aname(z){シンリュウ};|ヘンガー|ドラゴン|◎|〇|
|シンリュウ|ヘンガー|ゴーレム|◎||
|シンリュウ|アローヘッド|ガリ|◎||
|シンリュウ|アローヘッド|プラント|◎||
|シンリュウ|アローヘッド|モノリス|◎||
|シンリュウ|プラント|モノリス|◎|〇|
|シンリュウ|モノリス|ディノ|◎||
// ↓ページ共通フッター
#br
[[トップへ戻る>LINEモンスターファーム攻略Wikiトップ]]
----
//↓ページ作成者・更新者は自身のSNSアカウントのリンクを貼...
//RIGHT:このページを作った人:[[○○:アカウントURL]]
//RIGHT:このページを更新した人:[[○○:アカウントURL]]
----
コメント:
#comment(below)
----
アクセス総計:&counter(total); 今日:&counter(today); 昨日:...
}}
終了行:
「伝授モンスター相性」のまとめページです。
// ↓コンテンツ内の見出しを自動的に目次にする機能
----
''目次''
#contents
*相性計算式 [#d6897f4e]
***相性基準数値 [#g8e6219e]
&color(black,pink){※±10程度の差異あり};
|CENTER:''【相性値】''|CENTER:''【相性】''|h
|0~110|CENTER:×|
|111~160|CENTER:△|
|161~210|CENTER:〇|
|211~260|CENTER:◎|
|261~|CENTER:☆|
***手順① [#p73d78d4]
-(子×親) + (子×祖父 : 親×祖父) + (子×祖母 : 親×祖...
相性値については【[[相性値一覧>#aaa]]】を、計算する手間を...
-例として下記表Aのように(子)ピクシー / (親)ネンドロ ...
(40)+(34:40)+(34:40)となる。
-(〇〇:△△)は相性値が低い方が適用される。下記表の場合
(40)+(34:%%40%%)+(34:%%40%%)=108となる。
&br;
''【表A】''
||CENTER:''【子×親】''|CENTER:''【子×祖父 : 親×祖父】''|C...
|組み合わせ|ピクシー×ネンドロ|ピクシー×ナーガ : ネンドロ×...
|相性値|CENTER:40|CENTER:34 : 40|CENTER:34 : 40|
***手順② [#t567cb14]
-相性は子~祖父母のメイン同士・サブ同士で計算される。
派生種で計算する場合は留意されたし。
-メイン・サブの相性値を合計したものが基本の相性値となる。
例として下記表Bのように(子)ミント / (親)アクアクレイ...
(40)+(34 : %%40%%)+(34 : %%40%%)=108
(23)+(%%28%% : 23)+(32 : %%32%%)=78
108+78=186となる。
-&color(black,pink){''サブがレアのモンスターは一律でサブ...
&color(black,pink){''そのため親と祖父母をレア種にすると汎...
&br;
''【表B】''
||CENTER:''【子】''|CENTER:''【親】''|CENTER:''【祖父】''...
|種族|ミント|アクアクレイ|ナーガ|リヴァイアサン|CENTER:-|
|メイン|ピクシー|ネンドロ|ナーガ|ナーガ|(40)+(34 : %%40%...
|サブ|ライガー|ゲル|ナーガ|レア|(23)+(%%28%% : 23)+(32 ...
***手順③ [#p7a6814a]
-親・祖父母の白秘伝に共通のものがあった場合、相性値に加算...
-親・祖父母の内2体に同一秘伝があった場合、同一秘伝数×10 ...
-親・祖父母3体ともに同一秘伝があった場合、同一秘伝数×25
-例として下記表Cの場合(10×3)+(25×2)=80が基本相性値...
-つまり手順②のモンスターの場合、相性値は186+80=266(☆)...
&br;
''【表C】''
||CENTER:''【親】''|CENTER:''【祖父】''|CENTER:''【祖母】...
|秘伝|アトランタ記念★|アトランタ記念★★||×10|
|~|ICC★★|ICC★★|ICC★|×25|
|~|四大大会★|四大大会★★★||×10|
|~||グレイテスト4★★||×0|
|~|ウィナーズ★★||ウィナーズ★★★|×10|
|~|モンダビ★★|モンダビ★★|モンダビ★|×25|
&br;
***手順③の注意点 [#z2ef2b5e]
-白秘伝は最終相性値によって発動数が異なる。詳しくは下記表...
-そのため、狙った白秘伝を発動させるためにはある程度白秘伝...
&br;
''【表D】''
|CENTER:【相性】|CENTER:【発動数】|
|161~210:〇|0~12|
|211~260:◎|6~18|
|261~:☆|12~24|
#br
*&aname(aaa){相性値一覧};[#d689f4e]
***子×親 [#q9bcbd2]
-育てたい血統でフィルターにかけると、相性値順に並びます。
-&color(black,pink){&size(20){''純血種を基準としています...
#sortabletable(|String|String|String|String|String|String...
|CENTER:\子&br;親\|CENTER:ピ&br;ク&br;シ&br;|&br;&br;&...
|ピクシー|19.5|16.5|24.5|32.5|40.5|31.5|29.5|26.5|30.5|35...
|ドラゴン|16|16|27|34|40|33|28|17|32|37|30|23|25|18|26|39...
|ケンタウロス|22|27|16|21|40|17|27|24|30|22|34|36|26|31|2...
|ヘンガー|30|34|21|16|37|20|24|39|19|18|29|32|31|30|26|27...
|ゴーレム|38|40|40|37|16|32|36|29|19|27|27|24|32|28|21|24...
|ディノ|29|33|17|20|32|16|24|28|27|21|31|33|20|38|25|31|3...
|アローヘッド|27|28|27|24|36|24|16|35|23|37|30|38|28|22|1...
|ライガー|24|17|24|39|29|28|35|16|38|34|19|39|26|27|40|31...
|ハム|30.5|34.5|32.5|21.5|21.5|29.5|25.5|40.5|19.5|29.5|2...
|ガリ|33|37|22|18|27|21|37|34|27|16|32|21|33|38|26|18|34|...
|グジラ|20|30|34|29|27|31|30|19|24|32|16|30|36|31|24|30|2...
|ニャー|41.5|25.5|38.5|34.5|26.5|35.5|40.5|41.5|42.5|23.5...
|ヒノトリ|19|25|26|31|32|20|28|26|16|33|36|33|16|36|17|27...
|スエゾー|31|18|31|30|28|38|22|27|39|38|31|34|36|16|30|38...
|モッチー|23.5|28.5|30.5|28.5|23.5|27.5|20.5|42.5|23.5|28...
|ジョーカー|37|39|34|27|24|31|40|31|22|18|30|19|27|38|24|...
|ネンドロ|40|24|37|28|22|34|17|35|36|34|23|30|32|20|39|29...
|ゲル|26|30|20|17|34|18|21|23|23|20|19|27|18|34|18|22|31|...
|ウンディーネ|32|32|39|36|21|36|20|29|31|36|21|38|34|37|2...
|プラント|23|22|20|22|40|23|36|21|32|27|35|21|40|19|37|37...
|モノリス|26|36|36|33|18|37|39|23|27|22|17|16|31|31|30|18...
|ワーム|39.5|23.5|36.5|23.5|32.5|33.5|32.5|33.5|31.5|33.5...
|ナーガ|34|38|23|23|36|26|26|28|33|17|37|28|38|35|35|25|4...
|カワズモー|19|20|18|34|39|22|28|18|28|37|40|33|37|18|33|...
|キュービ|35|35|39|38|17|39|35|38|37|26|27|23|35|37|33|24...
|シンリュウ|17|20|20|37|34|25|38|16|21|38|34|38|29|22|17|...
|デュラハン|29|33|17|20|32|16|24|28|27|21|31|33|20|38|25|...
|ユグドラシル|37.5|37.5|41.5|40.5|19.5|41.5|37.5|40.5|39....
}}
#br
***親×子(逆引き) [#ff3dc4f8]
#sortabletable(|String|String|String|String|String|String...
|CENTER:\親&br;子\|CENTER:ピ&br;ク&br;シ&br;|&br;&br;&...
|ピクシー|19.5|16|22|30|38|29|27|24|30.5|33|20|41.5|19|31...
|ドラゴン|16.5|16|27|34|40|33|28|17|34.5|37|30|25.5|25|18...
|ケンタウロス|24.5|27|16|21|40|17|27|24|32.5|22|34|38.5|2...
|ヘンガー|32.5|34|21|16|37|20|24|39|21.5|18|29|34.5|31|30...
|ゴーレム|40.5|40|40|37|16|32|36|29|21.5|27|27|26.5|32|28...
|ディノ|31.5|33|17|20|32|16|24|28|29.5|21|31|35.5|20|38|2...
|アローヘッド|29.5|28|27|24|36|24|16|35|25.5|37|30|40.5|2...
