#author("2023-07-08T00:28:57+09:00","","")
#author("2023-07-08T00:29:28+09:00","","")
// ↓最初にページの概要を簡単に記載する。
育成中に発生するモンスターの「ようす」を一覧化。
 ※確認できた情報から随時更新しています。追記大歓迎。
#br

// ↓この下にコンテンツを記載
|ようす名|効果|獲得方法|h
|修行得意◯/◎|修行での消費体力がダウン&br;(○:-3/◎:-6)|修行のハチマキ持ち込み/アシストカードイベント等|
|トレーニング得意◯/◎|トレーニング失敗率がダウン|育成イベント等|
|イベントメーカー|厩舎イベントの発生がアップ|出会いのミサンガ持ち込み|
|うけつぐ魂|伝授相性が1ランクアップ|うけつぎ草持ち込み|
|忠誠度◯/◎|忠誠度の上昇値がアップ|育成イベント等|
|零距離技センス◯/◎/★|零距離技の習得率がアップ(○3%/◎5%/★8%)|育成イベント等|
|近距離技センス◯/◎/★|近距離技の習得率がアップ(○3%/◎5%/★8%) |育成イベント等|
|中距離技センス◯/◎/★|中距離技の習得率がアップ(○3%/◎5%/★8%) |育成イベント等|
|遠距離技センス◯/◎/★|遠距離技の習得率がアップ(○3%/◎5%/★8%) |育成イベント等|
|技センス○/◎|全距離の技の習得率がアップ(○3%/◎5%?)|アシストイベント等|
|<各種>の果実|1ターンの間、トレーニングと修行の &br;<各種ステータス>上昇値がアップ|<各種>の果実使用時|
|スタープルーン|1ターンの間、人気度上昇値がアップ(1〜2程度?)|スタープルーン使用時|
|スターの素質◯/◎|人気度の上昇値がアップ|縁結びのお守り持ち込み/スーパーヒーロー杯優勝時確率で/育成イベント(ゲル種)等|
|人懐っこい◯/◎|アシストカード親密度の上昇値がアップ &br; (トレーニング時・イベント時ともに○で+2/◎で+5)|育成イベント(スエゾー種)等|
|才能◯/◎|能力習得時の必要能力ptがダウン|アシストカードイベント/自然発生覚醒時|
|不器用|能力習得時の必要能力ptがアップ&br;(+10%)|モーマンタイ博士<能力>失敗時|
|不器用|能力習得時の必要能力ptがアップ&br;(一律+10%)|モーマンタイ博士<能力>失敗時|
|なまけ癖|トレーニング失敗率がアップ(常時+5%)|モーマンタイ博士<力>失敗時|
|うつ気味|忠誠度が変動しなくなる|モーマンタイ博士<技>失敗時&br;(「あそぶ」で解除される)|
|大会疲れ|大会中のステータスがダウン|大会に連続で参加した後|
|ケガ/大ケガ|・トレーニング失敗率アップ、修行の体力消費増加 &br;(大ケガで常時トレ失敗率+30%/修行体力消費倍増と思われる)&br;・大会中のステータスダウン(説明に記載がないのは不備とのこと)|大会でKO負けすると確率で(?)発生&br;<診療所必要回数>&br;大ケガ: 1〜3回&br;ケガ: 1〜2回|
※なまけ癖獲得後にトレーニング得意系を得ると、トレーニング得意系の効果のみが発揮される
※トレーニング得意系獲得後になまけ癖を得ると、なまけ癖の効果のみが発揮される


// ↓全ページ共通のフッター(基本変えないこと)
#br
[[トップへ戻る>LINEモンスターファーム攻略Wikiトップ]]
----
コメント:
#comment(below)
- たしかに。ありがとうございます、反映しました。 -- みそぽて &new{2023-05-09 (火) 17:04:15};
- お知らせによるとケガに「テキストの不備が有る」との事なので不具合でなく仕様の可能性が高いと思われます --  &new{2023-05-09 (火) 14:58:50};
- 情報ありがとうございます!反映しました。 -- みそぽて &new{2023-05-02 (火) 08:08:04};
- 大ケガは最大で3回ケガは最大2回診療所必要です!運がいいと1発で回復も! --  &new{2023-05-02 (火) 01:17:41};
----
アクセス総計:&counter(total); 今日:&counter(today); 昨日:&counter(yesterday);

  編集 差分確認 添付 複製 ページ名変更   新規ページ作成 ページ一覧 単語検索 最近の更新