#author("2023-07-02T02:55:46+09:00","","")
#author("2023-10-19T09:40:43+09:00","","")
育成における総合力の仕組みについてまとめています。

目次
#contents
#br

*基本事項 [#eabf2d35]
-総合力に影響するものは以下の通り。
--ステータス6種(ライフ/ちから/かしこさ/命中/回避/丈夫さ)
--能力(スキル)習得
--技習得
--忠誠度
--人気
-総合力に影響しないものは以下の通り。
--体力
--親密度
--ようす
--能力pt
#br

*忠誠度による総合力の加算 [#q5479971]
-忠誠度を上げると総合力も上がる。
-忠誠度が10上がるたびに、忠誠度1あたりの総合力上昇値も上がる。
(例)忠誠度0→1では総合力7、忠誠度99→100では総合力46上がる。
-詳細は以下のとおり。(若干の誤差がある可能性あり)

#ref(忠誠度と総合力の関係.png,nolink)
#br

*技習得による総合力の加算 [#o3560a4f]
|技ランク|総合力加算値|h
|1|45|
|2|56〜76|
|3|144|
|4|304|
※修行で上昇するステータスをカンストさせた状態で、修行で各ランクの技を習得した際の総合力差分を確認。

※技によって加算値が若干上下する可能性あり。

ゴーレム/ランク2技の例:
-アッパー:76
-ビンタ:76
-地震:56

*能力(スキル)による総合力の加算 [#m39dfde5]
現時点の調査結果としては、能力1つあたりの総合力上昇量は概ね以下の仕様になっていると思われる。
|~能力1段階目(Ⅰ)|必要能力pt(割引前)の60%|
|~能力2段階目(Ⅱ)|必要能力pt(割引前)の85%|
|~状態変化|必要能力pt(割引前)の約133%|
#br

**能力毎の総合力加算値一覧 [#p9a81d63]
-取得前後の総合力の数値を比較して算出する
-上位能力は下位能力を習得した状態から算出する


#sortabletable(sort=String|Number|Number,1){{
|NOWRAP:能力(スキル)名|必要能力pt|総合力&br;加算値|h
|根性|120|160|
|超根性|120|160|
|超必死|120|160|
|[中盤]クリ上昇Ⅰ|100||
|かしこさセンスⅡ|100|60|
|[序盤]かしこさセンスⅠ|80|48|
|[晴れ]かしこさセンスⅠ|60|36|
|命中センスⅡ|100|60|
|賢者センスⅡ|100|60|
|ガンナーセンスⅡ|100|60|
|[序盤]命中センスⅠ|80|48|
|[序盤]回避センスⅠ|80|49|
|[中盤]回避センスⅠ|80|49|
|[中]ヒットガッツ回復Ⅰ|100|60|
|[終盤]ヒットガッツ回復Ⅰ||60|
|[近]被ダメガッツ回復Ⅰ|100|60|
|[終盤]被ダメガッツ回復Ⅰ|100|60|
|[遠]回避ガッツ速度Ⅰ|100|60|
|[中盤]回避ガッツ回復Ⅰ|100|60|
|[火山]得意Ⅰ|80|48|
|[晴れ]得意Ⅰ|80|48|
|[曇り]得意Ⅰ|80|48|
|[序盤]青技Gダメ上昇Ⅰ|120|72|
|[序盤]命中率上昇Ⅰ|100|60|
|[中盤]命中率上昇Ⅰ||60|
|[中盤]命中率上昇Ⅱ|100|85|
|[中盤]回避率上昇Ⅰ|100|60|
|[終盤]回避率上昇Ⅰ|100|60|
|[中盤]被ダメ低下Ⅱ||60|
|[中盤]ガッツ速度上昇Ⅱ|100|85|
|[終盤]ガッツ速度上昇Ⅱ|100|85|
|[中盤]Gダメ上昇Ⅰ|100|60|
|[終盤]Gダメ上昇Ⅰ|100|60|
|[終盤]中距離Gダメ上昇Ⅰ|120|72|
|[序盤]与ダメ上昇Ⅰ|100|60|
|[中盤]与ダメ上昇Ⅰ|100|60|
|[優勢]与ダメ上昇Ⅰ|100|60|
|[中盤]近距離与ダメ上昇Ⅰ|120|72|
|[終盤]中距離与ダメ上昇Ⅰ|120|72|
|[中盤]被ダメ低下Ⅰ|100|60|
|[終盤]被ダメ低下Ⅰ|100|60|
|[序盤]技後クリ上昇Ⅰ|120|72|
|[中盤]技後クリ上昇Ⅰ|120|72|
|[終盤]技後命中率上昇Ⅰ|120|72|
|[自赤]基礎上昇Ⅰ|120|72|
|[自青]基礎上昇Ⅰ|120|72|
|[自緑]基礎上昇Ⅰ|120|72|
|[自白]基礎上昇Ⅰ|120|72|
|[自黒]基礎上昇Ⅰ|120|72|
|[森林]鉄壁|200|120|
|[雪山]鉄壁|200|120|
|砂漠適応Ⅱ|80|48|
|火山適応Ⅱ|80|48|
|零・反攻Ⅰ|80|48|
|ライフスター|100|60|
|心王の誇り|100|85|
|純真無垢Ⅰ|120|72|
|純真無垢Ⅱ|120|102|
|ガイアラッシュⅠ|120|72|
|ガイアラッシュⅡ|120|102|
|ゴツゴツウェーブⅠ|120|72|
|ゴツゴツウェーブⅡ|120|102|
|小悪魔アイⅠ|120|72|
|小悪魔アイⅡ|120|102|
|ストーンショックⅠ|120|72|
|ストーンショックⅡ|120|102|
|多眼の分析Ⅰ||72|
|ヤクトチェインⅠ||72|
|イワハダパワーⅠ|120|72|
|ピンキーライトⅠ|120|72|
|ピンキーライトⅡ|120|102|
|クロスリベンジⅠ|120|72|
|クロスリベンジⅡ|120|102|
|シリウスエイムⅠ|120|72|
|シリウスエイムⅡ|120|102|
|冥界ダンスⅠ|120|72|
|冥界ダンスⅡ|120|102|
|ロイヤルショットⅠ|120|72|
|ロイヤルショットⅡ|120|102|
|ダブルアタックⅠ|120|72|
|クラッチコントロールⅠ|120|72|
}}
#br

*ステータス上昇による総合力の加算 [#o8f80763]
ステータスが高くなるほど、上昇値1あたりの総合力が上がる。
例えば100のときの+1よりも900のときの+1の方が総合力が増える。
この傾向はステータス6種の他に人気と忠誠度でも見られる。
#br

***調査メモ [#tc4eb40d]
|種族|☆|ステ|得意率|前|後|差分|総合力|h
|||ライフ||228|236|8|9|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|252|262|10|10|
|マドレーナ|☆3|ライフ|13%|262|272|10|13|
|マドレーナ|☆3|ライフ|13%|275|283|8|11|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|291|301|10|13|
|ムシメ|☆3|ライフ|5%|295|305|10|13|
|||ライフ||295|305|10|14|
|||ライフ||305|315|10|18|
|キュービ|☆4|ライフ|0%?|322|326|4|6|
|ムシメ|☆3|ライフ|5%|323|331|8|12|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|333|343|10|15|
|キュービ|☆4|ライフ|0%?|334|338|4|6|
|||ライフ||345|355|10|15|
|マドレーナ|☆3|ライフ|13%|347|355|8|12|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|361|371|10|17|
|ムシメ|☆3|ライフ|5%|370|378|8|14|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|385|405|20|19|
|ムシメ|☆3|ライフ|5%|386|394|8|13|
|マドレーナ|☆3|ライフ|13%|391|399|8|14|
|||ライフ||399|409|10|20|
|||ライフ||419|429|10|21|
|||ライフ||468|479|10|21|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|474|484|10|21|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|508|518|10|25|
|||ライフ||557|567|10|25|
|||ライフ||579|589|10|25|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|601|611|10|30|
|ザザムワーム|☆2|ライフ|2%|626|646|20|58|
|ムシメ|☆3|ライフ|5%|631|639|8|24|
|ザザムワーム|☆2|ライフ|2%|654|674|20|58|
|カチョウフウゲツ|☆4|ライフ|-5%|696|716|20|64|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|715|725|10|33|
|ピクセル|☆4|ライフ|-10%|701|722|20|67|
|トルクレンチ|☆5|ライフ|13%|707|727|20|67|
|ストライクリパー|☆4|ライフ|-5%|708|728|20|67|
|レッドアーマー|☆3|ライフ|5%|730|750|20|67|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|731|741|10|35|
|ピクセル|☆4|ライフ|-10%|740|760|20|67|
|||ライフ||742|762|20|67|
|キュービ|☆4|ライフ|0%|782|802|20|67|
|ピクセル|☆4|ライフ|-10%|776|796|20|67|
|ピクセル|☆4|ライフ|-10%|787|807|20|70|
|カチョウフウゲツ|☆4|ライフ|-5%|793|803|20|68|
|||ライフ||800|820|20|75|
|ピクセル|☆4|ライフ|-10%|800|820|20|75|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|805|815|10|38|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|824|834|10|37|
|||ライフ||824|844|20|75|
|||ライフ||832|852|20|76|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|842|852|10|39|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|855|865|10|42|
|マドレーナ|☆3|ライフ|13%|860|880|20|84|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|862|872|10|42|
|ムシメ|☆3|ライフ|5%|864|884|20|84|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|874|894|20|84|
|コロネ|☆4|ライフ|5%|878|898|20|83|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|888|898|10|42|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|891|911|20|87|
|ウロコクサ|☆4|ライフ|10%|916|926|10|45|
|カチョウフウゲツ|☆4|ライフ|-5%|922|942|20|89|
|エンジェル|☆5|ライフ|-5%|983|999|16|80|
|ムシメ|☆3|ちから|0%|205|215|10|11|
|ムシメ|☆3|ちから|0%|363|378|15|26|
|レッドアイ|☆2|ちから|5%|557|577|20|50|
|ウロコクサ|☆4|ちから|5%|558|578|20|50|
|ウロコクサ|☆4|ちから|5%|597|617|20|57|
|ウロコクサ|☆4|ちから|5%|762|792|20|67|
|マドレーナ|☆3|かしこさ|0%|197|202|5|5|
|マドレーナ|☆3|かしこさ|0%|277|283|6|7|
|マドレーナ|☆3|かしこさ|0%|322|332|10|15|
|マドレーナ|☆3|かしこさ|0%|395|403|8|15|
|マドレーナ|☆3|かしこさ|0%|532|542|10|25|
|マドレーナ|☆3|かしこさ|0%|571|591|20|50|
|カチョウフウゲツ|☆4|かしこさ|12%|648|668|20|59|
|マドレーナ|☆3|命中|10%|161|169|8|8|
|ムシメ|☆3|命中|10%|181|189|8|8|
|ムシメ|☆3|回避|-5%|179|189|10|7|
|ザザムワーム|☆2|回避|-5%|289|297|8|10|
|ザザムワーム|☆2|回避|-5%|307|324|17|25|
|マドレーナ|☆3|回避|10%|332|340|8|12|
|ザザムワーム|☆2|回避|-5%|350|360|10|16|
|ザザムワーム|☆2|回避|-5%|360|385|25|44|
|マドレーナ|☆3|回避|10%|380|388|8|12|
|ザザムワーム|☆2|回避|-5%|390|404|14|25|
|ザザムワーム|☆2|回避|-5%|399|409|10|20|
|ザザムワーム|☆2|回避|-5%|409|419|10|21|
|マドレーナ|☆3|回避|10%|419|429|10|21|
|ザザムワーム|☆2|回避|-5%|424|434|10|21|
|トルクレンチ|☆5|回避|0%|717|737|20|67|
|ウロコクサ|☆4|回避|10%|728|748|20|67|
|||回避||767|787|20|66|
|||回避||857|877|20|83|
|マドレーナ|☆4|回避|10%?|864|884|20|84|
|トルクレンチ|☆5|回避|0%|903|923|20|89|

#br

*総合力の上昇量目安[#t4a80067]
※下表は大会効果のステ/人気上昇やご褒美・ほめる/叱るによる忠誠度上昇の影響も含めた参考値。
実行時のステータス/忠誠度/人気の値により増減する。
|トレーニング|ステ値と上昇量等により変動|
|修行(ランク2技習得)|約200|
|修行(ランク3技習得)|約240〜340|
|大会優勝(銀)|約160|
|大会優勝(金)|約200|
|大会優勝(プロ期IMaクラシック)|約280|
|大会優勝(ICC1回戦)|約300|
|大会判定負け(金)|約130|
|大会KO負け(金)|約76|
#br


調査メモ
-銀大会ギブアップ 賞金28927(+1995)人気44→46
総合力3749→3775
-ノーブル杯判定勝ち 賞金34627(+5700)人気46→53 全+3 能力pt+16
総合力4166→4286
-アース杯判定勝ち 賞金38617(+3990)人気53→57 全+2 能力pt+16
総合力4378→4451
-南瓜祭 人気+5(57→62)
総合力4526→4603
-あきかぜ杯KO勝ち 賞金41182(+2565)人気62→65 ※賞金ランクアップ
総合力4603→4654
-クローバー杯KO勝ち 賞金43747(+2565)人気65→68
総合力4843→4893
-すこやか杯KO勝ち 賞金6840(+1425) 人気16→19
総合力1738→1758
-ご褒美 スタープルーン 人気19→26 忠誠度36→38
1758→1851
-クローバー杯KO勝ち 賞金16815(+1425) 人気34→37
2436→2468
-ゆきどけ杯 賞金29925(+1995) 人気50→53
3059→3102
-てるてる杯 賞金31920(+1995) 人気53→56
3288→3331
-はるかぜ杯 賞金33915(+1995) 人気56→59
3614→3658
-ひまわり杯 賞金45885(+2565) 人気72→75
4785→4942


// ↓ページ共通フッター
#br
[[トップへ戻る>LINEモンスターファーム攻略Wikiトップ]]
----
//↓ページ作成者・更新者は自身のSNSアカウントのリンクを貼ってもOKです。貼る場合は下記のコメントアウトを外してご利用ください。
RIGHT:このページを作った人:[[ジョニファー:https://twitter.com/jonniferR]],[[みそぽて:https://twitter.com/misopote_mf]]
//RIGHT:このページを更新した人:[[○○:アカウントURL]]
RIGHT:情報提供者(忠誠度):[[霧雨さん:https://twitter.com/muu_uum666]]
----
コメント:
#comment(below)
----
アクセス総計:&counter(total); 今日:&counter(today); 昨日:&counter(yesterday);

  編集 差分確認 添付 複製 ページ名変更   新規ページ作成 ページ一覧 単語検索 最近の更新