#author("2024-03-16T21:33:44+09:00","","")
#author("2024-03-18T12:58:08+09:00","","")
// 見出しがトップページの左側のどの位置にくるのかわからない。指定の方法があるのならよさげな場所に変えてほしい
----
''目次''
#contents
----
#br


*絆レベル表 [#e73388ba]

***各絆レベルまでに必要な絆ptと獲得できるハート数をあらわした表 [#vaac3290]
獲得したいハート数の行の必要絆ptを一度の育成で獲得できる絆ptで割ると必要な育成回数を求めることができる
ハート数50獲得できる絆レベルは47でレベル1からレベル47まで上げるために必要な絆ptは17378ptです

|絆レベル|獲得ハート数|次レベルまでの必要絆pt|レベル1から各レベルまでの必要絆pt|h
|1|0|100|-|
|2|1|105|100|
|3|2|105|205|
|4|3|105|310|
|5|4|105|415|
|6|5|105|520|
|7|6|104|625|
|8|7|105|729|
|9|8|105|834|
|10|10|104|939|
|11|11|165|1043|
|12|12|181|1208|
|13|13|198|1389|
|14|14|215|1587|
|15|15|231|1802|
|16|16|247|2033|
|17|17|264|2280|
|18|18|281|2544|
|19|19|297|2825|
|20|21|313|3122|
|21|22|330|3435|
|22|23|347|3765|
|23|24|363|4112|
|24|25|379|4475|
|25|26|396|4854|
|26|27|413|5250|
|27|28|429|5663|
|28|29|445|6092|
|29|30|462|6537|
|30|32|479|6999|
|31|33|495|7478|
|32|34|511|7973|
|33|35|528|8484|
|34|36|545|9012|
|35|37|561|9557|
|36|38|577|10118|
|37|39|594|10695|
|38|40|611|11289|
|39|41|627|11900|
|40|43|643|12527|
|41|44|660|13170|
|42|45|677|13830|
|43|46|693|14507|
|44|47|709|15200|
|45|48|726|15909|
|46|49|743|16635|
|47|50|759|17378|
|48|51|775|18137|
|49|52|792|18912|
|50|54|-|19704|




// ↓ページ共通フッター
#br
[[トップへ戻る>LINEモンスターファーム攻略Wikiトップ]]
----
//↓ページ作成者・更新者は自身のSNSアカウントのリンクを貼ってもOKです。貼る場合は下記のコメントアウトを外してご利用ください。
RIGHT:このページを作った人:[[No.00092:https://twitter.com/LotteryR]]
//RIGHT:このページを更新した人:[[○○:アカウントURL]]
----
コメント:
#comment(below)
----
アクセス総計:&counter(total); 今日:&counter(today); 昨日:&counter(yesterday);


  編集 差分確認 添付 複製 ページ名変更   新規ページ作成 ページ一覧 単語検索 最近の更新