#author("2025-02-24T17:54:07+09:00","","")
[[LINEモンスターファーム攻略Wikiトップ]]
#author("2025-02-24T17:55:14+09:00","","")


**白秘伝の種類と☆ごとの効果量 [#me8ae461]
伝授時、各秘伝の効果が発現した際のステータス加算値をまとめる。

【例】
相性○(+10%)で、四大大会制覇☆3の白秘伝が合計6個あり、そのうち3個が発動した場合
(15×3×1.1=49.5) →全ステータスに+49が加算される。

|白秘伝|効果|☆1|☆2|☆3|h
|四大大会制覇|全ステータス|7|10|15|
|モンスターダービー|ライフ/回避/丈夫さ|4|8|12|
|IMaチャンピオンズC|全ステータス ICCひらめきLv|5|6|7|
|炎心のメリッサ|全ステータス 炎心のメリッサひらめきLv|5|6|7|
|白と黒の境界線|全ステータス 白と黒の境界線ひらめきLv|5|6|7|
|傷だらけのプライド|ライフ/命中/回避|10|12|14|
|~|傷だらけのプライドひらめきLv 能力ポイント|60|90|120|
|雪月花賞制覇|全ステータス|1|2|3|
|花水木賞制覇|全ステータス|1|2|3|
|桔梗賞制覇|ライフ/命中/丈夫さ|2|4|6|
|IMa会長賞制覇|ライフ/命中/回避|1|2|3|
|~|ちから/かしこさ/丈夫さ|2|3|4|
|毎育新聞杯制覇|ライフ/命中/丈夫さ|1|2|3|
|~|ちから/かしこさ/回避|2|3|4|
|グレイテスト4|命中|3|5|8|
|M-1グランプリ|回避|3|5|8|
|ウィナーズ杯|丈夫さ|3|5|8|
|ワールドモンスターズ杯|ライフ|3|5|8|
|雪月花賞(夏)|命中|3|5|8|
|雪月花賞(冬)|命中|3|5|8|
|IMa会長賞(春)|ライフ|3|5|8|
|IMa会長賞(秋)|ライフ|3|5|8|
|花水木賞(夏)|回避|3|5|8|
|花水木賞(冬)|回避|3|5|8|
|毎育新聞杯(春)|命中|3|5|8|
|毎育新聞杯(秋)|命中|3|5|8|
|桔梗賞(夏)|丈夫さ|3|5|8|
|桔梗賞(冬)|丈夫さ|3|5|8|
|スーパーヒーローズ杯|ライフ|3|5|8|
|スーパーヒールズ杯|命中|3|5|8|
|スーパーニュートラル杯|回避|3|5|8|
|ベルロス記念|ちから|5|10|15|
|ポリトカ記念|かしこさ|5|10|15|
|六英雄杯・紅|ちから/かしこさ|4|5|6|
|六英雄杯・翠|回避/丈夫さ|4|5|6|
|六英雄杯・蒼|ライフ/命中|4|5|6


  編集 差分確認 添付 複製 ページ名変更   新規ページ作成 ページ一覧 単語検索 最近の更新