#author("2024-07-01T10:35:43+09:00","","")
#author("2024-07-24T12:54:25+09:00","","")
潜在能力開眼(★6~)についてまとめています。
-&color(black,pink){''情報を求めています。何か発見などあればコメントお願いします。''};
----
目次
#contents
----
*潜在能力開眼 [#n2d8b379]
***潜在能力開眼 [#zea4e875]
-&color(black,pink){潜在能力を開眼するにあたって"プシュケーをおまかせで設定する"をOFFにしておくこと};
&color(black,pink){ONにしておくと、虹プシュケーが使用される可能性あり};

|CENTER:''【レアリティ】''|CENTER:''【効果】''|h
|開眼+1(★6)|【効果1】アクセサリ獲得イベント発生(確率)&br;【備考1】イベント発生時、一番高い距離or地形適正が+1&br;※同率の適正がある場合は、その中からランダム&br;【効果2】“特定モンスター”の技能力①追加&br;【備考2】追加された技能力は同血統の全モンスターに適用される|
|開眼+2(★7)|【効果】素質強化開放&br;【備考】リセット可|
|開眼+3(★8)|【効果】能力[ガッツ効果アップ]追加&br;【備考】なし|
|開眼+4(★9)|【効果】素質強化上限+5&br;【備考】リセット可|
|開眼+5(★10)|【効果】“特定モンスター”の技能力②追加&br;【備考】追加された技能力は同血統の全モンスターに適用される|
#br
***プシュケー [#k4bbbd5b]
-イベント報酬、交換所で交換、★5モンスターの余剰ハートと交換することで入手可能
-(恐らく)ガチャモンスターのハートは同オーラのプシュケー1個と交換
フレンド再生・配布モンスターのハートは同オーラのプシュケーの粉末10個と交換可能
-既に★5になっているモンスターがいれば、ハートメダルで同モンスターのハートと交換することでプシュケー及び粉末と交換することが出来る
&color(black,pink){レートが1/10のため、フレンド再生・配布モンスターのハートをハートメダルで交換 → 粉末へ交換は非推奨};


#br
***素質強化 [#ncfb93b0]
-潜在能力開眼+2(★7)より開放
-潜在能力開眼+4(★9)より上限+5
-各モンスターのステータス上昇率を上げることができる。
-上げるためには育成を行い、素質Ptを獲得する必要がある。
-上げた素質はリセットすることが可能なため、気軽に上げて問題はない。
※再度素質を上げるためには、素質Ptを再獲得する必要がある。
|CENTER:''【レアリティ】''|CENTER:''【強化上限】''|h
|★7|5|
|★8|5|
|★9|10|
|★10|10|


#br
***技能力追加 [#l255dfb6]
-潜在能力開眼+1(★6)で能力①が解放
潜在能力開眼+5(★10)で能力②が解放される
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String,1){{
|CENTER:''【モンスター名】''|CENTER:''【主血統】''|CENTER:''【副血統】''|CENTER:''【オーラ】''|CENTER:''【技名】''|CENTER:''【能力①】''|CENTER:''【能力②】''|h
|レジーナ|デュラハン|ピクシー|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|剣閃百撃|ライフ上昇[中]&br;ライフ+30|フィールドブースト&br;対象技発動時、地形適正効果アップ/ガッツ回復Lv4|
|ヨロイモッチー|モッチー|デュラハン|白 &ref(Images/白.png,nolink,15x15);|枝垂ざくら|かしこさ上昇[中]&br;かしこさ+30|レンジブースト&br;対象技の間合い適正効果アップ/ガッツ回復Lv4|
|ハナヨリダンゴ|キジン|モッチー|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|天網恢恢|命中上昇[中]&br;命中+30|ガードディクリーズ&br;対象技発動時、相手の回避と丈夫さの基礎ステータス20%低下/ガッツ回復Lv4|
|ミタラシ|モッチー|ドラゴン|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|超ローリンモッチ|命中上昇[中]&br;命中+30|オーラインパクト&br;自身のオーラと発動技のオーラ一致、または<オーラなし>技発動時、与ダメ上昇/ガッツ回復Lv2|
|アンタレス|ケンタウロス|アローヘッド|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|チャージラッシュ|命中上昇[中]&br;命中+30|オーラインパクト&br;自身のオーラと発動技のオーラ一致、または<オーラなし>技発動時、与ダメ上昇/ガッツ回復Lv2|
|スピナー|アローヘッド|?|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|超怪光弾|ライフ上昇[中]&br;ライフ+30|フィールドブースト&br;対象技発動時、地形適正効果アップ/ガッツ回復Lv4|
|ワイバーン・炎|ヒノトリ|ドラゴン|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|かぎづめ|命中上昇[小]&br;命中+20|アディッショナルダメージ&br;対象技発動時、技ダメージ+10/ガッツ回復Lv1|
|オーディーン|ケンタウロス|?|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|メテオドライブ|回避上昇[中]&br;回避+30|オーラブースト&br;対象技の有利オーラ効果アップ/ガッツ回復Lv4|
|ラー|ジョーカー|ガリ|白 &ref(Images/白.png,nolink,15x15);|デスダンス|ライフ上昇[中]&br;ライフ+30|フィールドブースト&br;対象技発動時、地形適正効果アップ/ガッツ回復Lv4|
|エンドブリンガー|ヘンガー|ジョーカー|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|ロックオンビーム|回避上昇[中]&br;回避+30|オーラブースト&br;対象技の有利オーラ効果アップ/ガッツ回復Lv4|
|ダークヘンガー|ヘンガー|モノリス|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|セイバー|回避上昇[小]&br;回避+20|ダメージブースト&br;対象技発動時、与ダメージ9%上昇/ガッツ回復Lv1|
|メタルゲル|ゲル|?|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|コマアタック|ちから上昇[小]&br;ちから+20|オーラアドバンテージ&br;自身オーラ有利の時、対象技に有利オーラ効果を付与/ガッツ回復Lv1|
|ティラノパープル|ディノ|ナーガ|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|ひざげり|ちから上昇[中]&br;ちから+30|ガードディクリーズ&br;対象技発動時、相手の回避と丈夫さの基礎ステータス20%低下/ガッツ回復Lv4|
|サイクロップス|ナーガ|スエゾー|黄 &ref(Images/黄.png,nolink,15x15);|ボディーブロー|ライフ上昇[小]&br;ライフ+20|アディッショナルダメージ&br;対象技発動時、技ダメージ+10/ガッツ回復Lv1|
|ヤシャガミ|ライガー|キジン|黄 &ref(Images/黄.png,nolink,15x15);|落雷共鳴|ちから上昇[中]&br;ちから+30|ガードディクリーズ&br;対象技発動時、相手の回避と丈夫さの基礎ステータス20%低下/ガッツ回復Lv4|
|キジン|キジン|キジン|黄 &ref(Images/黄.png,nolink,15x15);|羅生門|回避上昇[中]&br;回避+30|オーラブースト&br;対象技の有利オーラ効果アップ/ガッツ回復Lv4|
|ディノテクノ|ディノ|ヘンガー|黄 &ref(Images/黄.png,nolink,15x15);|連続しっぽビンタ|ライフ上昇[中]&br;ライフ+30|フィールドブースト&br;対象技発動時、地形適正効果アップ/ガッツ回復Lv4|
|アクアマリン|アローヘッド|ウンディーネ|青 &ref(Images/青.png,nolink,15x15);|回転突爆|ちから上昇[中]&br;ちから+30|オーラインパクト&br;自身のオーラと発動技のオーラ一致、または<オーラなし>技発動時、与ダメ上昇/ガッツ回復Lv2|
|スモーピオン|アローヘッド|?|黄 &ref(Images/黄.png,nolink,15x15);|針|回避上昇[小]&br;回避+20|ダメージブースト&br;対象技発動時、与ダメージ9%上昇/ガッツ回復Lv1|
|ムラサキチュウ|ワーム|ナーガ|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|サマーソルト|命中上昇[小]&br;命中+20|ガッツリカバリー&br;対象技発動後、ガッツダメージに応じてガッツ回復<消費ガッツmp25%まで>/ガッツ回復Lv1|
|レクサス|ガリ|ディノ|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|ハリケーン|命中上昇[小]&br;命中+20|ダメージブースト&br;対象技発動時、与ダメージ9%上昇/ガッツ回復Lv1|
|ムネンド|ネンドロ|?|黄 &ref(Images/黄.png,nolink,15x15);|めいどにみやげ|ライフ上昇[中]&br;ライフ+30|フィールドブースト&br;対象技発動時、地形適正効果アップ/ガッツ回復Lv4|
|ラミア|キジン|ナーガ|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|殴打|ライフ上昇[小]&br;ライフ+20|アディッショナルダメージ&br;対象技発動時、技ダメージ+10/ガッツ回復Lv1|
|ティアマト|シンリュウ|ユグドラシル|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|天落とし|かしこさ上昇[中]&br;かしこさ+30|レンジブースト&br;対象技の間合い適正効果アップ/ガッツ回復Lv4|
|レイリー|ピクシー|カワズモー|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|投げ飛ばし|命中上昇[中]&br;命中+30|ガードディクリーズ&br;対象技発動時、相手の回避と丈夫さの基礎ステータス20%低下/ガッツ回復Lv4|
|スナイプ|ケンタウロス|?|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|Zスマッシュ|ちから上昇[中]&br;ちから+30|ガードディクリーズ&br;対象技発動時、相手の回避と丈夫さの基礎ステータス20%低下/ガッツ回復Lv4|
|サクラガエル|カワズモー|モッチー|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|大回転落とし|ちから上昇[中]&br;ちから+30|レンジブースト&br;対象技の間合い適正効果アップ/ガッツ回復Lv4|
|グレモリ|ユグドラシル|ワーム|黄 &ref(Images/黄.png,nolink,15x15);|ぴろぴろ舌|回避上昇[小]&br;回避+20|ダメージブースト&br;対象技発動時、与ダメージ9%上昇/ガッツ回復Lv1|
|コクシムソウ|デュラハン|?|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|真・風神剣|回避上昇[中]&br;回避+30|オーラブースト&br;対象技の有利オーラ効果アップ/ガッツ回復Lv4|
|イチゴエル|カワズモー|ユグドラシル|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|かえるのうた|命中上昇[小]&br;命中+20|オーラアドバンテージ&br;自身オーラ有利の時、対象技に有利オーラ効果を付与/ガッツ回復Lv1|
#br
[[トップへ戻る>LINEモンスターファーム攻略Wikiトップ]]
----
コメント:
#comment(below)
----
アクセス総計:&counter(total); 今日:&counter(today); 昨日:&counter(yesterday);
}}

  編集 差分確認 添付 複製 ページ名変更   新規ページ作成 ページ一覧 単語検索 最近の更新