#author("2023-11-30T20:27:53+09:00","","")
#author("2023-12-06T23:31:26+09:00","","")
各期の大会を一覧化し、獲得報酬、優勝後効果、その他仕様についてまとめています。
----
目次
#contents
----

*注記 [#ffbe223e]
-各期のIMaクラシックは参加する際に体力を消費しない
-下記大会の上昇ステータス量は友人アシストカードの「大会ボーナス」で変動する
 上昇量 = 基礎値 ✕ (1+大会ボーナス xx %)
IMaバクレツ杯、IMaシャープネス杯、IMaパワフル杯、IMaブレーン杯、IMaノックアウトカップ、IMaインテリジェンスカップ、IMaエナジー杯、IMaクレバー杯、IMaインパクトカップ、IMaアナライズカップ、ヒーローズ杯、ヒールズ杯、ライフスター選抜、ヒットスター選抜、トリックスター選抜、タンクスター選抜

**獲得賞金の計算式 [#yd771fa1]
 獲得賞金 = 賞金金額 × (1+大会賞金額 xx %合計) × (1+オーラ賞金アップ xx %合計)

-大会賞金額+XX%はタバサなどの友人カードが持つステータス
-敗退時に手に入る獲得賞金は上記の半分~1/3(?)

**大会の獲得人気と獲得BC [#pb21827d]
|階級|勝敗|獲得人気|獲得BC|能力アップ|h
|金|優勝|7|200|全ステータス+3/能力pt+16|
|~|敗退|3|200|なし|
|銀|優勝|4|150|全ステータス+2/能力pt+16|
|~|敗退|2|150|なし|
|銅|優勝|3|100|なし|
|~|敗退|1|100|なし|
|フリー|優勝|5|150|-|
|~|敗退||150|なし|

#br

|大会名|勝敗|獲得人気|獲得BC|h
|デビュー戦|優勝|3|100|
|~|敗退|||
|ジュニア期&br;IMaクラシック|優勝|5|200|
|~|敗退|||
|ミドル期&br;IMaクラシック|優勝|5|200|
|~|敗退|||
|プロ期&br;IMaクラシック|優勝|5|200|
|~|敗退|||
|ICC 1回戦|優勝|6|200|
|~|敗退|4|200|
|ICC 準決勝|優勝|6|200|
|~|敗退|||
|ICC 決勝|優勝|7|200|
|~|敗退|4|200|

**制覇イベント [#k0a651cf]
|雪月花賞制覇|全ステ+8/能力pt+16/人気+5|
|IMa会長賞制覇|全ステ+8/能力pt+16/人気+5|
|四大大会制覇|全ステ+12/能力pt+24|

*デビュー期 [#v8486c52]
|時期|階級|大会名|賞金|報酬|優勝後効果|h
|6月後半||デビュー戦|1000G|カララギマンゴー|得意①+5/能力pt+18|
#br

*ジュニア期 [#t968c065]
|時期|階級|大会名|賞金|報酬|優勝後効果|参加条件|h
|7月前半|銀|マーキュリー杯|2500G|100BC|||
||銅|あらなみ杯|1250G|オイリーオイル(小瓶)|||
|7月後半|銀|ホップ杯|2500G|アルタケーキ(ピース)|||
||銅|ひまわり杯|1250G|スタープルーン|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|8月前半|金|雪月花賞(夏)|5000G|虹の秘石|全ステ+3/能力pt+24||
|>|>|>|>|>|>||c
||金|ミス・マーメイド杯|3500G|スタープルーン|||
||銅|なないろ杯|1250G|アルタケーキ(ピース)|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|8月後半|-|デザート杯|2500G|スタープルーン|得意②+8/能力pt+16/(まれに)[砂漠]得意Ⅰ||
||-|フォレスト杯|2500G|スタープルーン|得意②+8/能力pt+16/(まれに)[森林]得意Ⅰ||
||-|コースト杯|2500G|スタープルーン|得意②+8/能力pt+16/(まれに)[海岸]得意Ⅰ||
||-|ブリザード杯|2500G|スタープルーン|得意②+8/能力pt+16/(まれに)[雪山]得意Ⅰ||
||-|マグマ杯|2500G|スタープルーン|得意②+8/能力pt+16/(まれに)[火山]得意Ⅰ||
|>|>|>|>|>|>||c
||銀|ヴィーナス杯|2500G|ホッカイイラブ(半身)|||
||銅|あさがお杯|1250G|オイリーオイル(小瓶)|||
|9月前半|金|ノーブル杯|5000G|虹の秘石|||
||銀|IMaバクレツ杯|2500G|セメールの果実|ちから+16※/能力pt+24||
||銀|IMaシャープネス杯|2500G|テキパキの果実|||
||銅|IMaパワフル杯|1250G|セメールの果実|ちから+16※/能力pt+24||
||銅|IMaブレーン杯|1250G|テキパキの果実|||
|9月後半|銀|アース杯|2500G|アルタケーキ(ピース)|||
会長賞(秋)「ファンサービス」全ステータス+5/能力pt+24/会長賞(秋)の覇者 の称号
||銅|コオロギ杯|1250G|スタープルーン|||
|10月前半|金|ミレニアムカーニバル|3500G|スタープルーン|||
||銅|すこやか杯|1250G|アルタケーキ(ピース)|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|10月後半|-|ヒーローズ杯|2500G|アルタケーキ(ピース)|ライフ+15※/能力pt+16|ヨイモンのみ|
||-|ヒールズ杯|2500G|ホッカイイラブ(半身)|命中+15※/能力pt+16|ワルモンのみ|
|>|>|>|>|>|>||c
||銀|マーズ杯|2500G|100BC|全ステ+2/能力pt+16||
||銅|あきかぜ杯|1250G|ホッカイイラブ(半身)|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|11月前半|金|モンスターダービー|7500G|モモまん(大盛り)|全ステ+8/能力pt+24||
|>|>|>|>|>|>||c
||銅|コスモス杯|1250G|オイリーオイル(小瓶)|||
|11月後半|金|ミリオネア杯|5000G|虹の秘石|||
||銀|ステップ杯|2500G|ホッカイイラブ(半身)|全ステ+2/能力pt+16||
||銅|クローバー杯|1250G|スタープルーン|||
|12月前半|銀|ジュピター杯|2500G|100BC|||
|12月後半|-|IMaクラシック|5000G|虹の秘石|全ステ+5/能力pt+32 または 全ステ+8/能力pt+32||
#br

*ミドル期 [#y1dc1bed]
|時期|階級|大会名|賞金|報酬|優勝後効果|参加条件|h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|1月前半|-|インファイト・トーナメント|3000G|赤汁|得意①+12/能力pt+16/(まれに)零・反攻Ⅰ||
||-|ニアライト・トーナメント|3000G|橙汁|得意①+12/能力pt+16/(まれに)近・反攻Ⅰ||
||-|ミドルレンジ・トーナメント|3000G|緑汁|得意①+12/能力pt+16/(まれに)中・反攻Ⅰ||
||-|ロングレイル・トーナメント|3000G|藍汁|得意①+12/能力pt+16/(まれに)遠・反攻Ⅰ||
|>|>|>|>|>|>||c
||銅|さざんか杯|1750G|オイリーオイル(小瓶)|||
|1月後半|銀|サターン杯|3000G|アルタケーキ(ピース)|||
||銅|つばき杯|1750G|スタープルーン|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|2月前半|四大|グレイテスト4|10000G||全ステ+12/能力pt+32/人気+3|賞金ランクはながた以上|
|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
||金|雪月花賞(冬)|5000G|虹の秘石|全ステ+5/能力pt+24||
|>|>|>|>|>|>||c
||銅|ふゆぞら杯|1750G|ホッカイイラブ(半身)|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|2月後半|金|マンディー熱砂杯|5500G|虹の秘石|得意②+12/能力pt+24/(まれに)砂漠適正+1/(まれに)砂漠適応Ⅱ|デザート杯優勝|
||金|パレパレ風樹杯|5500G|虹の秘石|得意②+12/能力pt+24/(まれに)森林適正+1/(まれに)森林適応Ⅱ|フォレスト杯優勝|
||金|トーブル豪海杯|5500G|虹の秘石|得意②+12/能力pt+24/(まれに)海岸適正+1/(まれに)海岸適応Ⅱ|コースト杯優勝|
||金|パパス雪華杯|5500G|虹の秘石|得意②+12/能力pt+24/(まれに)雪山適正+1/(まれに)雪山適応Ⅱ|ブリザード杯優勝|
||金|カウレア火群杯|5500G|虹の秘石|得意②+12/能力pt+24/(まれに)火山適正+1/(まれに)火山適応Ⅱ|マグマ杯優勝|
|>|>|>|>|>|>||c
||銀|ジャンプ杯|3000G|ホッカイイラブ(半身)|||
||銅|ゆきどけ杯|1750G|オイリーオイル(小瓶)|||
|3月前半|銀|IMaノックアウトカップ|3000G|セメールの果実|ちから+16※/能力pt+24||
||銀|IMaインテリジェンスカップ|3000G|テキパキの果実|||
||銅|IMaエナジー杯|1750G|セメールの果実|ちから+16※/能力pt+24||
||銅|IMaクレバー杯|1750G|テキパキの果実|||
|3月後半|金|リリー・オブ・ザ・バレー|4000G|虹の秘石|||
||銅|てるてる杯|1750G|スタープルーン|||
|4月前半|銀|ネプチューン杯|3000G|アルタケーキ(ピース)|||
||銅|そよかぜ杯|1750G|スタープルーン|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|4月後半|金|スーパーヒーローズ杯|6000G|アルタケーキ(ホール)|全ステ+8/能力pt+16/(まれに)スターの素質◯|ヒーローズ杯優勝|
||金|スーパーヒールズ杯|6000G|ホッカイイラブ(一尾)|全ステ+8/能力pt+24/(まれに)スターの素質◯|ヒールズ杯優勝|
|>|>|>|>|>|>||c
||銅|わかば杯|1750G|オイリーオイル(小瓶)|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|5月前半|四大|M-1グランプリ|10000G||全ステ+12/能力pt+32/人気+3|賞金ランクはながた以上|
|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
||金|IMa会長賞(春)|5500G|虹の秘石|全ステ+3/能力pt+24||
|>|>|>|>|>|>||c
||銅|はるかぜ杯|1750G|スタープルーン|||
|5月後半|銀|ウラヌス杯|3000G|ホッカイイラブ(半身)|||
||銅|桜吹雪杯|1750G|オイリーオイル(小瓶)|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|6月前半|-|ライフスター選抜|3500G|ヒルマズの果実|ライフ+16※/能力pt+12/ライフスター|ライフ500以上|
||-|ヒットスター選抜|3500G|アタールの果実||命中500以上|
||-|トリックスター選抜|3500G|サケールの果実||回避500以上|
||-|タンクスター選抜|3500G|カチコチの果実||丈夫さ500以上|
|>|>|>|>|>|>||c
|6月後半|-|IMaクラシック|6000G|虹の秘石|得意①+10/得意②+10/能力pt+32||
#br

*プロ期 [#ecf2ba7f]
|時期|階級|大会名|賞金|報酬|優勝後効果|参加条件|h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|7月前半|金|インファイト・チャンピオンズ|6500G|赤汁|得意①+12/能力pt+24/(まれに)零距離適性+1/(まれに)零・巧者Ⅰ|インファイト・トーナメント優勝|
||金|ニアライト・チャンピオンズ|6500G|橙汁|得意①+12/能力pt+24/(まれに)近距離適性+1/(まれに)近・巧者Ⅰ|ニアライト・トーナメント優勝|
||金|ミドルレンジ・チャンピオンズ|6500G|緑汁|得意①+12/能力pt+24/(まれに)中距離適性+1/(まれに)中・巧者Ⅰ|ミドルレンジ・トーナメント優勝|
||金|ロングレイル・チャンピオンズ|6500G|藍汁|得意①+12/能力pt+24/(まれに)遠距離適性+1/(まれに)遠・巧者Ⅰ|ロングレイル・トーナメント優勝|
|>|>|>|>|>|>||c
||銀|マーキュリー杯|3500G|100BC|||
||銅|あらなみ杯|2250G|オイリーオイル(小瓶)|||
|7月後半|銀|ホップ杯|3500G|アルタケーキ(ピース)|||
||銅|ひまわり杯|2250G|スタープルーン|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|8月前半|四大|ウィナーズ杯|10000G||全ステ+12/能力pt+32/人気+3|賞金ランクはながた以上|
|>|>|>|>|>|>||c
||金|ミス・マーメイド杯|4500G|スタープルーン|||
||銅|なないろ杯|2250G|アルタケーキ(ピース)|||
|8月後半|銀|ヴィーナス杯|3500G|ホッカイイラブ(半身)|||
||銅|あさがお杯|2250G|オイリーオイル(小瓶)|||
|9月前半|金|ノーブル杯|5000G|虹の秘石|||
||銀|IMaインパクトカップ|3500G|セメールの果実|ちから※+16/能力pt+24||
||銀|IMaアナライズカップ|3500G|テキパキの果実|||
|9月後半|銀|アース杯|3500G|アルタケーキ(ピース)|||
||銅|コオロギ杯|2250G|スタープルーン|||
|10月前半|金|ミレニアムカーニバル|4500G|スタープルーン|||
||金|IMaヘラクレス杯|4500G|セメールの果実|||
||金|IMaアテナ杯|4500G|テキパキの果実|||
||銅|すこやか杯|2250G|アルタケーキ(ピース)|||
|10月後半|銀|マーズ杯|3500G|100BC|||
||銅|あきかぜ杯|2250G|ホッカイイラブ(半身)|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|11月前半|四大|ワールドモンスターズ杯|10000G||全ステ+12/能力pt+32/人気+?|賞金ランクはながた以上|
|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
||金|ベルロス記念|5500G|パワフルーツ|||
||金|ポリトカ記念|5500G|インテリンゴ|||
|>|>|>|>|>|>||c
||銅|コスモス杯|2250G|オイリーオイル(小瓶)|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|11月後半|金|IMa会長賞(秋)|6000G|虹の秘石|全ステ+5/能力pt+24||
|>|>|>|>|>|>||c
||金|ミリオネア杯|5000G|虹の秘石|||
||銀|ステップ杯|3500G|ホッカイイラブ(半身)|||
||銅|クローバー杯|2250G|スタープルーン|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightcyan):|c
|12月前半|金|アトロポス記念|7000G|マインドジャム|全ステ+8/能力pt+24/心王の誇り|ライフスター選抜優勝|
||金|アルテミス記念|7000G|アタールスナック|全ステ+8/能力pt+24/撃王の誇り|ヒットスター選抜優勝|
||金|アトランタ記念|7000G|サケールジュース|全ステ+8/能力pt+24/迅王の誇り|トリックスター選抜優勝|
||金|キュマイラ記念|7000G|カチコチソース|全ステ+8/能力pt+24/剛王の誇り|タンクスター選抜優勝|
|>|>|>|>|>|>||c
|12月後半|-|IMaクラシック|7000G|虹の秘石|得意①+6/得意②+18/能力pt+48||
|1月後半|-|IMaチャンピオンズクラシック1回戦|8000G|虹の秘石|得意②+5/能力pt+18||
|2月後半|-|IMaチャンピオンズクラシック準決勝|9000G|虹の秘石|全ステ+5/能力pt+18||
|3月後半|-|IMaチャンピオンズクラシック決勝|10000G||全ステ+30/能力pt+76 または 全ステ+42/能力pt+102||
#br

メモ
//-地形適正下位大会 得意ステータス2⃣ +8/ 能力pt +16/(まれに)地形得意1
//-地形適正上位大会 得意ステータス2⃣ +12/ 能力pt +24/(まれに)適正アップ/(まれに)地形適応2
//-距離適正下位大会 得意ステータス① +12/ 能力pt +16/(まれに)距離・反攻1
//-距離適正上位大会 得意ステータス① +12/ 能力pt +24/(まれに)適正アップ/(まれに)距離・巧者2
//-ライフスター選抜 ライフ+17?/ 能力pt +12/ ライフスター
//-アトロポス記念 全ステータス +8/ 能力pt +24/ 心王の誇り
//-ヒールズ 命中+16~17?(アシストカードで変わる?)/ 能力pt+16
//-スーパーヒールズ 全ステータス +8/ 能力pt +24/ (まれに?)スターの素質
//-ヒーローズ ライフ+17〜19?(アシストカードで変わる?)/ 能力pt+16
//-スーパーヒーローズ 全ステータス +8/ 能力pt +16/ (まれに?)スターの素質
-モンスターダービー 全ステータス +8/ 能力pt +24/新たな伝説の始まり の称号
-雪月花(夏)優勝「まだまだ先を見据えて」全ステータス +3/ 能力pt+24/ アヤの親密度+10/雪月花(夏)の覇者 の称号
-雪月花(冬)優勝「熱血記者の思惑!?」全ステータス +5/ 能力pt+24/ アヤの親密度+10/雪月花(冬)の覇者 の称号
-雪月花 制覇「祝!雪月花賞、制覇!」全ステータス +8/ 能力pt+16/ 人気+5
-マグマ杯「地の利を生かして勝利せよ」得意ステ② +8/ 能力pt+16
-カウレア火群杯「過去の自分と重なり合って」得意ステ②+12/能力pt+24/(まれに?)火山適応Ⅱ/カウレアを統べる者 の称号
-マンディー熱砂杯「過去の自分と重なり合って」ちから(得意ステ①?)+12/能力pt+24/砂漠適応Ⅱ+1/マンディーを統べる者 の称号
-ヒーローズ杯「目指せ、名ヒーロー!」
-スーパーヒーローズ杯「気持ちのいいバトル」全ステータス +8/ 能力pt+16/ スターの素質○/ ガリレンジャーファイブ の称号
-IMa会長賞(春)「まだ見ぬ強敵を求めて」全ステータス +3/ 能力pt+24/ 会長賞(春)  の称号
-IMa会長賞(秋)「ファンサービス」全ステータス+5/能力pt+24/会長賞(秋)の覇者 の称号
-IMa会長賞 制覇「祝! IMa会長賞、制覇!」全ステータス+8/能力pt+16/人気+5
-ロングレイルチャンピオンズ「看板娘としての日常」ちから(得意ステ①?)+12/能力pt+24/遠距離適正+/遠距離を統べる者 の称号
-ライフスター選抜「目指せライフスター」ライフ+18?/能力pt+12/ライフスター
-アトロポス記念「優勝後の一波乱」全ステータス+8/能力pt+24/心王の誇り/スタミナの鬼 の称号
-ウィナーズ杯「さらなる活躍を目指して」全ステータス+12/能力pt+32/人気+3/W杯覇者 の称号
-ワールドモンスターズ杯「やんちゃ娘からのプレゼント」全ステータス+12/能力pt+32/人気+?/W・M杯覇者 の称号1
-グレイテスト4「相変わらずのコンビ」全ステータス+12/能力pt+32/人気+3/G4覇者 の称号
-M-1グランプリ「アナウンサーのプロ意識!」全ステータス+12/能力pt+32/人気+3/M-1覇者 の称号
-四大大会制覇「祝! 四大大会、制覇!」全ステータス+12/能力pt+24

タバサなし
//-マグマ杯 得意②+8/能力pt+16
//-カウレア杯 得意②+12/能力pt+24
-ヒールズ杯 命中+15/能力pt+16 ☆ここが違う!
//-モンスターダービー 全+8/能力pt+24
//-雪月花夏 全+3/能力pt+24/アヤ親密度+10
//-雪月花冬 全+5/能力pt+24/アヤ親密度+10
//-雪月花制覇 全+8/能力pt+16/人気+5
//-スーパーヒールズ 全+8/能力pt+24/スターの素質◯
//-M-1グランプリ 全+12/能力pt+32/人気+3
//-ウィナーズ杯 全+12/能力pt+32/人気+?
//-ワールドモンスターズ 全+12/能力pt+32/人気+?
-ライフスター選抜 ライフ+16/能力pt+12/ライフスター ☆ここが違う!
//-アトロポス記念 全+8/能力pt+24/心王の誇り

[[トップへ戻る>LINEモンスターファーム攻略Wikiトップ]]

----
RIGHT:このページを作った人:[[ジョニファー:https://twitter.com/jonniferR/]]
----
コメント:
#comment(below)
- おまかせします -- ジョニファー &new{2023-04-13 (木) 13:14:07};
- 素敵。。ちなみに、今はスマホでアクセスすると表が画面幅に収まるようにしてるんですが、これみたいな横に情報量多い表は個別にそれ解除して幅広に見れるように変えようかと考えてるんですがどうでしょうか。 -- みそぽて &new{2023-04-13 (木) 12:46:54};
- 白秘伝に関係する大会を強調表示しています -- ジョニファー &new{2023-04-13 (木) 00:02:28};

  編集 差分確認 添付 複製 ページ名変更   新規ページ作成 ページ一覧 単語検索 最近の更新