#author("2024-04-20T20:02:13+09:00","","")
#author("2024-04-20T20:02:37+09:00","","")
「伝授モンスター相性」のまとめページです。

// ↓コンテンツ内の見出しを自動的に目次にする機能
----
''目次''
#contents

*相性計算式 [#d6897f4e]
***相性基準数値 [#g8e6219e]
&color(black,pink){※±10程度の差異あり};	
|CENTER:''【相性値】''|CENTER:''【相性】''|h
|0~110|CENTER:×|
|111~160|CENTER:△|
|161~210|CENTER:〇|
|211~260|CENTER:◎|
|261~|CENTER:☆|

***手順① [#p73d78d4]

-(子×親) + (子×祖父 : 親×祖父) + (子×祖母 : 親×祖母) の相性値を調べる。
相性値については【[[相性値一覧>#aaa]]】を、計算する手間を省きたい場合は【[[オススメ秘伝モンスター一覧>#bbb]]】を参照。
-例として下記表Aのように(子)ピクシー / (親)ネンドロ / (祖父母)ナーガの場合
(40)+(34:40)+(34:40)となる。
-(〇〇:△△)は相性値が低い方が適用される。下記表の場合
(40)+(34:%%40%%)+(34:%%40%%)=108となる。
&br;
''【表A】''
||CENTER:''【子×親】''|CENTER:''【子×祖父 : 親×祖父】''|CENTER:''【子×祖母 : 親×祖母】''|h
|組み合わせ|ピクシー×ネンドロ|ピクシー×ナーガ : ネンドロ×ナーガ|ピクシー×ナーガ : ネンドロ×ナーガ|
|相性値|CENTER:40|CENTER:34 : 40|CENTER:34 : 40|

***手順② [#t567cb14]
-相性は子~祖父母のメイン同士・サブ同士で計算される。
派生種で計算する場合は留意されたし。
-メイン・サブの相性値を合計したものが基本の相性値となる。
例として下記表Bのように(子)ミント / (親)アクアクレイ / (祖父)ナーガ / (祖母リヴァイアサン)の場合
(40)+(34 : %%40%%)+(34 : %%40%%)=108
(23)+(%%28%% : 23)+(32 : %%32%%)=78
108+78=186となる。
-&color(black,pink){''サブがレアのモンスターは一律でサブ相性値が32となる''};
&color(black,pink){''そのため親と祖父母をレア種にすると汎用性の高い伝授モンスターを生み出すことができる。''};
&br;
''【表B】''
||CENTER:''【子】''|CENTER:''【親】''|CENTER:''【祖父】''|CENTER:''【祖母】''|CENTER:''【相性値】''|h
|種族|ミント|アクアクレイ|ナーガ|リヴァイアサン|CENTER:-|
|メイン|ピクシー|ネンドロ|ナーガ|ナーガ|(40)+(34 : %%40%%)+(34 : %%40%%)=108|
|サブ|ライガー|ゲル|ナーガ|レア|(23)+(%%28%% : 23)+(32 : %%32%%)=78|

***手順③ [#p7a6814a]
-親・祖父母の白秘伝に共通のものがあった場合、相性値に加算される。
-親・祖父母の内2体に同一秘伝があった場合、同一秘伝数×10										
-親・祖父母3体ともに同一秘伝があった場合、同一秘伝数×25
-例として下記表Cの場合(10×3)+(25×2)=80が基本相性値に加算される
-つまり手順②のモンスターの場合、相性値は186+80=266(☆)となる。
&br;
''【表C】''
||CENTER:''【親】''|CENTER:''【祖父】''|CENTER:''【祖母】''|CENTER:''【倍率】''|h
|秘伝|アトランタ記念★|アトランタ記念★★||×10|
|~|ICC★★|ICC★★|ICC★|×25|
|~|四大大会★|四大大会★★★||×10|
|~||グレイテスト4★★||×0|
|~|ウィナーズ★★||ウィナーズ★★★|×10|
|~|モンダビ★★|モンダビ★★|モンダビ★|×25|
&br;
***手順③の注意点 [#z2ef2b5e]
-白秘伝は最終相性値によって発動数が異なる。詳しくは下記表D参照
-そのため、狙った白秘伝を発動させるためにはある程度白秘伝を絞る必要がある。
&br;
''【表D】''
|CENTER:【相性】|CENTER:【発動数】|
|161~210:〇|0~12|
|211~260:◎|6~18|
|261~:☆|12~24|
#br

*&aname(aaa){相性値一覧};[#d689f4e]
***子×親 [#q9bcbd2]

-育てたい血統でフィルターにかけると、相性値順に並びます。
-&color(black,pink){&size(20){''純血種を基準としています。''};};

#sortabletable(|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
||CENTER:ピ&br;ク&br;シ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:ド&br;ラ&br;ゴ&br;ン&br;&br;&br;|CENTER:ケ&br;ン&br;タ&br;ウ&br;ロ&br;ス&br;|CENTER:ヘ&br;ン&br;ガ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:ゴ&br;|&br;レ&br;ム&br;&br;&br;|CENTER:デ&br;ィ&br;ノ&br;&br;&br;&br;|CENTER:ア&br;ロ&br;|&br;ヘ&br;ッ&br;ド&br;|CENTER:ラ&br;イ&br;ガ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:ハ&br;&br;ム&br;&br;&br;&br;|CENTER:ガ&br;&br;リ&br;&br;&br;&br;|CENTER:グ&br;ジ&br;ラ&br;&br;&br;&br;|CENTER:ニ&br;ャ&br;|&br;&br;&br;&br;|CENTER:ヒ&br;ノ&br;ト&br;リ&br;&br;&br;|CENTER:ス&br;エ&br;ゾ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:モ&br;ッ&br;チ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:ジ&br;ョ&br;|&br;カ&br;|&br;&br;|CENTER:ネ&br;ン&br;ド&br;ロ&br;&br;&br;|CENTER:ゲ&br;&br;ル&br;&br;&br;&br;|CENTER:ウ&br;ン&br;デ&br;ィ&br;|&br;ネ&br;|CENTER:プ&br;ラ&br;ン&br;ト&br;&br;&br;|CENTER:モ&br;ノ&br;リ&br;ス&br;&br;&br;|CENTER:ワ&br;|&br;ム&br;&br;&br;&br;|CENTER:ナ&br;|&br;ガ&br;&br;&br;&br;|CENTER:カ&br;ワ&br;ズ&br;モ&br;|&br;&br;|CENTER:キ&br;ュ&br;|&br;ビ&br;&br;&br;|CENTER:シ&br;ン&br;リ&br;ュ&br;ウ&br;&br;|CENTER:デ&br;ュ&br;ラ&br;ハ&br;ン&br;&br;|CENTER:ユ&br;グ&br;ド&br;ラ&br;シ&br;ル&br;|h
|CENTER:\子&br;親\|CENTER:ピ&br;ク&br;シ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:ド&br;ラ&br;ゴ&br;ン&br;&br;&br;|CENTER:ケ&br;ン&br;タ&br;ウ&br;ロ&br;ス&br;|CENTER:ヘ&br;ン&br;ガ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:ゴ&br;|&br;レ&br;ム&br;&br;&br;|CENTER:デ&br;ィ&br;ノ&br;&br;&br;&br;|CENTER:ア&br;ロ&br;|&br;ヘ&br;ッ&br;ド&br;|CENTER:ラ&br;イ&br;ガ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:ハ&br;&br;ム&br;&br;&br;&br;|CENTER:ガ&br;&br;リ&br;&br;&br;&br;|CENTER:グ&br;ジ&br;ラ&br;&br;&br;&br;|CENTER:ニ&br;ャ&br;|&br;&br;&br;&br;|CENTER:ヒ&br;ノ&br;ト&br;リ&br;&br;&br;|CENTER:ス&br;エ&br;ゾ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:モ&br;ッ&br;チ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:ジ&br;ョ&br;|&br;カ&br;|&br;&br;|CENTER:ネ&br;ン&br;ド&br;ロ&br;&br;&br;|CENTER:ゲ&br;&br;ル&br;&br;&br;&br;|CENTER:ウ&br;ン&br;デ&br;ィ&br;|&br;ネ&br;|CENTER:プ&br;ラ&br;ン&br;ト&br;&br;&br;|CENTER:モ&br;ノ&br;リ&br;ス&br;&br;&br;|CENTER:ワ&br;|&br;ム&br;&br;&br;&br;|CENTER:ナ&br;|&br;ガ&br;&br;&br;&br;|CENTER:カ&br;ワ&br;ズ&br;モ&br;|&br;&br;|CENTER:キ&br;ュ&br;|&br;ビ&br;&br;&br;|CENTER:シ&br;ン&br;リ&br;ュ&br;ウ&br;&br;|CENTER:デ&br;ュ&br;ラ&br;ハ&br;ン&br;&br;|CENTER:ユ&br;グ&br;ド&br;ラ&br;シ&br;ル&br;|h
|ピクシー|19.5|16.5|24.5|32.5|40.5|31.5|29.5|26.5|30.5|35.5|22.5|41.5|21.5|33.5|23.5|39.5|42.5|28.5|34.5|25.5|28.5|39.5|36.5|21.5|37.5|23.5|29.5|23.5|
|ドラゴン|16|16|27|34|40|33|28|17|32|37|30|23|25|18|26|39|24|30|32|22|36|21|38|20|35|36|28|36|
|ケンタウロス|22|27|16|21|40|17|27|24|30|22|34|36|26|31|28|34|37|20|39|20|36|34|23|18|39|30|27|30|
|ヘンガー|30|34|21|16|37|20|24|39|19|18|29|32|31|30|26|27|28|17|36|22|33|21|23|34|38|40|24|40|
|ゴーレム|38|40|40|37|16|32|36|29|19|27|27|24|32|28|21|24|22|34|21|40|18|30|36|39|17|33|36|33|
|ディノ|29|33|17|20|32|16|24|28|27|21|31|33|20|38|25|31|34|18|36|23|37|31|26|22|39|37|24|37|
|アローヘッド|27|28|27|24|36|24|16|35|23|37|30|38|28|22|18|40|17|21|20|36|39|30|26|28|35|38|16|36|
|ライガー|24|17|24|39|29|28|35|16|38|34|19|39|26|27|40|31|35|23|29|21|23|31|28|18|38|19|35|19|
|ハム|30.5|34.5|32.5|21.5|21.5|29.5|25.5|40.5|19.5|29.5|26.5|42.5|16.5|41.5|23.5|24.5|38.5|25.5|33.5|34.5|29.5|31.5|35.5|30.5|39.5|19.5|25.5|19.5|
|ガリ|33|37|22|18|27|21|37|34|27|16|32|21|33|38|26|18|34|20|36|27|22|31|17|37|26|39|37|39|
|グジラ|20|30|34|29|27|31|30|19|24|32|16|30|36|31|24|30|23|19|21|35|17|19|37|40|27|21|30|21|
|ニャー|41.5|25.5|38.5|34.5|26.5|35.5|40.5|41.5|42.5|23.5|32.5|19.5|35.5|36.5|37.5|21.5|32.5|29.5|40.5|23.5|18.5|29.5|30.5|35.5|25.5|29.5|40.5|29.5|
|ヒノトリ|19|25|26|31|32|20|28|26|16|33|36|33|16|36|17|27|32|18|34|40|31|25|38|37|35|33|28|33|
|スエゾー|31|18|31|30|28|38|22|27|39|38|31|34|36|16|30|38|20|34|37|19|31|26|35|18|37|27|22|27|
|モッチー|23.5|28.5|30.5|28.5|23.5|27.5|20.5|42.5|23.5|28.5|26.5|37.5|19.5|32.5|19.5|26.5|41.5|20.5|30.5|39.5|32.5|36.5|37.5|35.5|35.5|26.5|20.5|26.5|
|ジョーカー|37|39|34|27|24|31|40|31|22|18|30|19|27|38|24|16|29|22|30|37|18|27|25|40|24|18|40|22|
|ネンドロ|40|24|37|28|22|34|17|35|36|34|23|30|32|20|39|29|16|31|34|26|28|23|40|21|34|16|17|16|
|ゲル|26|30|20|17|34|18|21|23|23|20|19|27|18|34|18|22|31|16|30|25|32|22|23|36|39|29|21|29|
|ウンディーネ|32|32|39|36|21|36|20|29|31|36|21|38|34|37|28|30|34|30|16|35|19|30|40|28|21|24|20|24|
|プラント|23|22|20|22|40|23|36|21|32|27|35|21|40|19|37|37|26|25|35|16|37|24|28|17|36|36|36|36|
|モノリス|26|36|36|33|18|37|39|23|27|22|17|16|31|31|30|18|28|32|19|37|16|22|25|40|21|39|39|39|
|ワーム|39.5|23.5|36.5|23.5|32.5|33.5|32.5|33.5|31.5|33.5|21.5|29.5|27.5|28.5|36.5|29.5|25.5|24.5|32.5|26.5|24.5|19.5|37.5|33.5|40.5|35.5|32.5|35.5|
|ナーガ|34|38|23|23|36|26|26|28|33|17|37|28|38|35|35|25|40|23|40|28|25|35|16|29|26|25|26|25|
|カワズモー|19|20|18|34|39|22|28|18|28|37|40|33|37|18|33|40|21|36|28|17|40|31|29|16|37|28|28|28|
|キュービ|35|35|39|38|17|39|35|38|37|26|27|23|35|37|33|24|34|39|21|36|21|38|26|37|16|18|35|18|
|シンリュウ|17|20|20|37|34|25|38|16|21|38|34|38|29|22|17|34|35|30|23|36|36|39|26|25|29|16|38|16|
|デュラハン|29|33|17|20|32|16|24|28|27|21|31|33|20|38|25|31|34|18|36|23|37|31|26|22|39|37|16|37|
|ユグドラシル|37.5|37.5|41.5|40.5|19.5|41.5|37.5|40.5|39.5|28.5|29.5|25.5|37.5|39.5|35.5|26.5|36.5|41.5|23.5|38.5|23.5|40.5|28.5|39.5|18.5|20.5|19.5|16|

}}
#br
***親×子(逆引き) [#ff3dc4f8]

#sortabletable(|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
|CENTER:\親&br;子\|CENTER:ピ&br;ク&br;シ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:ド&br;ラ&br;ゴ&br;ン&br;&br;&br;|CENTER:ケ&br;ン&br;タ&br;ウ&br;ロ&br;ス&br;|CENTER:ヘ&br;ン&br;ガ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:ゴ&br;|&br;レ&br;ム&br;&br;&br;|CENTER:デ&br;ィ&br;ノ&br;&br;&br;&br;|CENTER:ア&br;ロ&br;|&br;ヘ&br;ッ&br;ド&br;|CENTER:ラ&br;イ&br;ガ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:ハ&br;&br;ム&br;&br;&br;&br;|CENTER:ガ&br;&br;リ&br;&br;&br;&br;|CENTER:グ&br;ジ&br;ラ&br;&br;&br;&br;|CENTER:ニ&br;ャ&br;|&br;&br;&br;&br;|CENTER:ヒ&br;ノ&br;ト&br;リ&br;&br;&br;|CENTER:ス&br;エ&br;ゾ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:モ&br;ッ&br;チ&br;|&br;&br;&br;|CENTER:ジ&br;ョ&br;|&br;カ&br;|&br;&br;|CENTER:ネ&br;ン&br;ド&br;ロ&br;&br;&br;|CENTER:ゲ&br;&br;ル&br;&br;&br;&br;|CENTER:ウ&br;ン&br;デ&br;ィ&br;|&br;ネ&br;|CENTER:プ&br;ラ&br;ン&br;ト&br;&br;&br;|CENTER:モ&br;ノ&br;リ&br;ス&br;&br;&br;|CENTER:ワ&br;|&br;ム&br;&br;&br;&br;|CENTER:ナ&br;|&br;ガ&br;&br;&br;&br;|CENTER:カ&br;ワ&br;ズ&br;モ&br;|&br;&br;|CENTER:キ&br;ュ&br;|&br;ビ&br;&br;&br;|CENTER:シ&br;ン&br;リ&br;ュ&br;ウ&br;&br;|CENTER:デ&br;ュ&br;ラ&br;ハ&br;ン&br;&br;|CENTER:ユ&br;グ&br;ド&br;ラ&br;シ&br;ル&br;|h
|ピクシー|19.5|16|22|30|38|29|27|24|30.5|33|20|41.5|19|31|23.5|37|40|26|32|23|26|39.5|34|19|35|17|29|37.5|
|ドラゴン|16.5|16|27|34|40|33|28|17|34.5|37|30|25.5|25|18|28.5|39|24|30|32|22|36|23.5|38|20|35|20|33|37.5|
|ケンタウロス|24.5|27|16|21|40|17|27|24|32.5|22|34|38.5|26|31|30.5|34|37|20|39|20|36|36.5|23|18|39|20|17|41.5|
|ヘンガー|32.5|34|21|16|37|20|24|39|21.5|18|29|34.5|31|30|28.5|27|28|17|36|22|33|23.5|23|34|38|37|20|40.5|
|ゴーレム|40.5|40|40|37|16|32|36|29|21.5|27|27|26.5|32|28|23.5|24|22|34|21|40|18|32.5|36|39|17|34|32|19.5|
|ディノ|31.5|33|17|20|32|16|24|28|29.5|21|31|35.5|20|38|27.5|31|34|18|36|23|37|33.5|26|22|39|25|16|41.5|
|アローヘッド|29.5|28|27|24|36|24|16|35|25.5|37|30|40.5|28|22|20.5|40|17|21|20|36|39|32.5|26|28|35|38|24|37.5|
|ライガー|26.5|17|24|39|29|28|35|16|40.5|34|19|41.5|26|27|42.5|31|35|23|29|21|23|33.5|28|18|38|16|28|40.5|
|ハム|30.5|32|30|19|19|27|23|38|19.5|27|24|42.5|16|39|23.5|22|36|23|31|32|27|31.5|33|28|37|21|27|39.5|
|ガリ|35.5|37|22|18|27|21|37|34|29.5|16|32|23.5|33|38|28.5|18|34|20|36|27|22|33.5|17|37|26|38|21|28.5|
|グジラ|22.5|30|34|29|27|31|30|19|26.5|32|16|32.5|36|31|26.5|30|23|19|21|35|17|21.5|37|40|27|34|31|29.5|
|ニャー|41.5|23|36|32|24|33|38|39|42.5|21|30|19.5|33|34|37.5|19|30|27|38|21|16|29.5|28|33|23|38|33|25.5|
|ヒノトリ|21.5|25|26|31|32|20|28|26|16.5|33|36|35.5|16|36|19.5|27|32|18|34|40|31|27.5|38|37|35|29|20|37.5|
|スエゾー|33.5|18|31|30|28|38|22|27|41.5|38|31|36.5|36|16|32.5|38|20|34|37|19|31|28.5|35|18|37|22|38|39.5|
|モッチー|23.5|26|28|26|21|25|18|40|23.5|26|24|37.5|17|30|19.5|24|39|18|28|37|30|36.5|35|33|33|17|25|35.5|
|ジョーカー|39.5|39|34|27|24|31|40|31|24.5|18|30|21.5|27|38|26.5|16|29|22|30|37|18|29.5|25|40|24|34|31|26.5|
|ネンドロ|42.5|24|37|28|22|34|17|35|38.5|34|23|32.5|32|20|41.5|29|16|31|34|26|28|25.5|40|21|34|35|34|36.5|
|ゲル|28.5|30|20|17|34|18|21|23|25.5|20|19|29.5|18|34|20.5|22|31|16|30|25|32|24.5|23|36|39|30|18|41.5|
|ウンディーネ|34.5|32|39|36|21|36|20|29|33.5|36|21|40.5|34|37|30.5|30|34|30|16|35|19|32.5|40|28|21|23|36|23.5|
|プラント|25.5|22|20|22|40|23|36|21|34.5|27|35|23.5|40|19|39.5|37|26|25|35|16|37|26.5|28|17|36|36|23|38.5|
|モノリス|28.5|36|36|33|18|37|39|23|29.5|22|17|18.5|31|31|32.5|18|28|32|19|37|16|24.5|25|40|21|36|37|23.5|
|ワーム|39.5|21|34|21|30|31|30|31|31.5|31|19|29.5|25|26|36.5|27|23|22|30|24|22|19.5|35|31|38|39|31|40.5|
|ナーガ|36.5|38|23|23|36|26|26|28|35.5|17|37|30.5|38|35|37.5|25|40|23|40|28|25|37.5|16|29|26|26|26|28.5|
|カワズモー|21.5|20|18|34|39|22|28|18|30.5|37|40|35.5|37|18|35.5|40|21|36|28|17|40|33.5|29|16|37|25|22|39.5|
|キュービ|37.5|35|39|38|17|39|35|38|39.5|26|27|25.5|35|37|35.5|24|34|39|21|36|21|40.5|26|37|16|29|39|18.5|
|シンリュウ|23.5|36|30|40|33|37|38|19|19.5|39|21|29.5|33|27|26.5|18|16|29|24|36|39|35.5|25|28|18|16|37|20.5|
|デュラハン|29.5|28|27|24|36|24|16|35|25.5|37|30|40.5|28|22|20.5|40|17|21|20|36|39|32.5|26|28|35|38|16|19.5|
|ユグドラシル|23.5|36|30|40|33|37|36|19|19.5|39|21|29.5|33|27|26.5|22|16|29|24|36|39|35.5|25|28|18|16|37|16|

}}
#br

*&aname(bbb){オススメ秘伝モンスター};[#k052e13]
-レア以外は純血種を基準としています。
派生種の場合は主血統と副血統それぞれの相性が適用されるため注意。

***リンク [#d7be66d2]

|[[ピクシー>#a]]|[[ドラゴン>#b]]|[[ケンタウロス>#c]]|[[ヘンガー>#d]]|[[ゴーレム>#e]]|
|[[ディノ>#f]]|[[アローヘッド>#g]]|[[ライガー>#h]]|[[ハム>#i]]|[[ガリ>#j]]|
|[[グジラ>#k]]|[[ニャー>#l]]|[[ヒノトリ>#m]]|[[スエゾー>#n]]|[[モッチー>#o]]|
|[[ジョーカー>#p]]|[[ネンドロ>#q]]|[[ゲル>#r]]|[[ウンディーネ>#s]]|[[プラント>#t]]|
|[[モノリス>#u]]|[[ワーム>#v]]|[[ナーガ>#w]]|[[カワズモー>#x]]|[[キュービ>#y]]|
|[[シンリュウ>#z]]|||||

***オススメ秘伝モンスター一覧 [#f03d4b53]

#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String,1){{
|CENTER:''子''|CENTER:''種族①''|CENTER:''種族②''|CENTER:''純血''|CENTER:''レア''|h
|&aname(a){ピクシー};|ネンドロ|ナーガ|◎|〇|
|ピクシー|ネンドロ|キュービ|◎||
|ピクシー|ニャー|ウンディーネ|◎||
|ピクシー|ゴーレム|ナーガ|◎||
|ピクシー|ワーム|キュービ|◎||
|&aname(b){ドラゴン};|ゴーレム|ナーガ|◎||
|ドラゴン|ゴーレム|ヘンガー|◎||
|ドラゴン|ヘンガー|キュービ|◎||
|ドラゴン|ウンディーネ|ナーガ|〇||
|ドラゴン|ガリ|ウンディーネ|〇||
|ドラゴン|ディノ|モノリス|〇||
|&aname(c){ケンタウロス};|ニャー|ウンディ-ネ|◎||
|ケンタウロス|ネンドロ|ウンディーネ|◎|〇|
|ケンタウロス|ネンドロ|キュービ|◎||
|ケンタウロス|ワーム|キュービ|◎||
|&aname(d){ヘンガー};|ライガー|キュービ|◎||
|ヘンガー|ライガー|ニャー|◎||
|ヘンガー|ドラゴン|キュービ|◎||
|ヘンガー|ドラゴン|ゴーレム|◎||
|ヘンガー|カワズモー|キュービ|◎||
|ヘンガー|ゴーレム|カワズモー|◎||
|ヘンガー|ニャー|ウンディーネ|〇||
|&aname(e){ゴーレム};|ドラゴン|ナーガ|◎|〇|
|ゴーレム|ドラゴン|ヘンガー|◎|〇|
|ゴーレム|ヒノトリ|プラント|◎||
|ゴーレム|ヒノトリ|カワズモー|◎||
|ゴーレム|アローヘッド|プラント|◎||
|ゴーレム|ヘンガー|カワズモー|◎|〇|
|ゴーレム|ゲル|カワズモー|◎||
|ゴーレム|ピクシー|ナーガ|〇||
|ゴーレム|ヒノトリ|ナーガ|〇||
|&aname(f){ディノ};|スエゾー|キュービ|◎||
|ディノ|スエゾー|ウンディーネ|◎||
|ディノ|ワーム|キュービ|◎||
|ディノ|ニャー|ウンディーネ|◎||
|ディノ|ネンドロ|キュービ|〇||
|ディノ|ニャー|スエゾー|〇||
|ディノ|ドラゴン|モノリス|〇||
|ディノ|ネンドロ|ウンディーネ|〇||
|&aname(g){アローヘッド};|ジョーカー|プラント|◎||
|アローヘッド|プラント|モノリス|◎||
|アローヘッド|プラント|キュービ|◎||
|アローヘッド|ライガー|ニャー|◎||
|アローヘッド|ゴーレム|プラント|◎||
|アローヘッド|ライガー|ガリ|〇||
|&aname(h){ライガー};|ニャー|モッチー|◎||
|ライガー|モッチー|ネンドロ|◎|◎|
|ライガー|ヘンガー|キュービ|◎||
|ライガー|ハム|ニャー|◎||
|ライガー|ハム|キュービ|◎||
|ライガー|ハム|ネンドロ|◎|〇|
|ライガー|アローヘッド|ニャー|◎||
|ライガー|アローヘッド|キュービ|◎||
|ライガー|ワーム|キュービ|◎||
|ライガー|モッチー|キュービ|〇||
|ライガー|ネンドロ|キュービ|〇||
|&aname(i){ハム};|ライガー|ニャー|◎||
|ハム|ライガー|キュービー|◎||
|ハム|ライガー|ネンドロ|◎|〇|
|ハム|ニャー|スエゾー|◎||
|ハム|スエゾー|キュービ|◎||
|ハム|ネンドロ|ナーガ|◎|〇|
|ハム|スエゾー|ナーガ|〇||
|ハム|ネンドロ|キュービ|〇||
|&aname(j){ガリ};|スエゾー|ウンディーネ|◎||
|ガリ|グジラ|カワズモー|◎||
|ガリ|ヒノトリ|カワズモー|◎||
|ガリ|ヒノトリ|スエゾー|◎||
|ガリ|ドラゴン|ウンディーネ|〇||
|ガリ|アローヘッド|ライガー|〇||
|ガリ|ヒノトリ|ウンディーネ|〇||
|ガリ|ネンドロ|ウンディーネ|〇||
|&aname(k){グジラ};|ガリ|カワズモー|◎||
|グジラ|ジョーカー|カワズモー|◎|〇|
|グジラ|ヒノトリ|カワズモー|◎||
|グジラ|ヒノトリ|ナーガ|◎||
|グジラ|ヒノトリ|プラント|◎||
|&aname(l){ニャー};|ライガー|ハム|◎|◎|
|ニャー|ライガー|モッチー|◎|◎|
|ニャー|ハム|スエゾー|◎||
|ニャー|アローヘッド|ライガー|◎||
|ニャー|ケンタウロス|ウンディーネ|◎||
|ニャー|スエゾー|ウンディーネ|◎||
|ニャー|ディノ|ウンディーネ|◎||
|ニャー|ピクシー|ネンドロ|◎|〇|
|ニャー|ピクシー|ウンディーネ|〇||
|&aname(m){ヒノトリ};|プラント|キュービ|◎||
|ヒノトリ|グジラ|プラント|◎||
|ヒノトリ|グジラ|ナーガ|◎||
|ヒノトリ|ウンディーネ|プラント|◎||
|ヒノトリ|ウンディーネ|ナーガ|◎|〇|
|ヒノトリ|ネンドロ|ナーガ|◎|〇|
|ヒノトリ|スエゾー|ナーガ|◎||
|ヒノトリ|スエゾー|ウンディーネ|◎||
|ヒノトリ|スエゾー|キュービ|◎||
|ヒノトリ|グジラ|カワズモー|◎||
|ヒノトリ|ゴーレム|カワズモー|◎||
|ヒノトリ|ゴーレム|プラント|◎||
|ヒノトリ|ガリ|カワズモー|◎||
|ヒノトリ|ガリ|スエゾー|◎||
|ヒノトリ|カワズモー|キュービ|◎||
|ヒノトリ|ゴーレム|ナーガ|〇||
|ヒノトリ|モノリス|カワズモー|〇||
|ヒノトリ|ニャー|スエゾー|〇||
|&aname(n){スエゾー};|ハム|ニャー|◎||
|スエゾー|ハム|キュービ|◎||
|スエゾー|ディノ|キュービ|◎||
|スエゾー|ディノ|ウンディーネ|◎||
|スエゾー|ガリ|ウンディーネ|◎||
|スエゾー|ウンディーネ|ナーガ|◎|〇|
|スエゾー|ニャー|ウンディーネ|◎||
|スエゾー|ヒノトリ|キュービ|◎||
|スエゾー|ヒノトリ|ナーガ|◎||
|スエゾー|ハム|ナーガ|〇||
|スエゾー|ディノ|ニャー|〇||
|スエゾー|ガリ|ヒノトリ|〇||
|スエゾー|ピクシー|ジョーカー|〇||
|スエゾー|ケンタウロス|ウンディーネ|〇||
|スエゾー|ヒノトリ|ウンディーネ|〇||
|&aname(o){モッチー};|ライガー|ニャー|◎||
|モッチー|ライガー|ネンドロ|◎|〇|
|モッチー|ライガー|キュービ|◎||
|モッチー|ネンドロ|ナーガ|◎|◎|
|モッチー|ネンドロ|キュービ|〇||
|モッチー|プラント|キュービ|〇||
|&aname(p){ジョーカー};|アローヘッド|プラント|◎||
|ジョーカー|グジラ|カワズモー|◎||
|ジョーカー|ディノー|スエゾー|◎||
|ジョーカー|ピクシー|スエゾー|〇||
|&aname(q){ネンドロ};|ピクシー|ナーガ|◎|〇|
|ネンドロ|ピクシー|キュービ|◎||
|ネンドロ|ウンディーネ|ナーガ|◎|〇|
|ネンドロ|ヒノトリ|ナーガ|◎||
|ネンドロ|モッチー|ナーガ|◎|〇|
|ネンドロ|ハム|キュービ|◎||
|ネンドロ|ケンタウロス|ウンディーネ|◎||
|ネンドロ|ケンタウロス|キュービ|◎||
|ネンドロ|ライガー|ハム|◎|〇|
|ネンドロ|ライガー|キュービ|◎||
|ネンドロ|ライガー|モッチー|◎|◎|
|ネンドロ|ハム|ナーガ|〇||
|ネンドロ|モッチー|キュービ|〇||
|&aname(r){ゲル};|スエゾー|キュービ|◎||
|ゲル|カワズモー|キュービ|◎||
|ゲル|ゴーレム|カワズモー|◎||
|ゲル|モノリス|カワズモー|〇||
|&aname(s){ウンディーネ};|ネンドロ|ナーガ|◎|〇|
|ウンディーネ|ドラゴン|ナーガ|◎|〇|
|ウンディーネ|ヒノトリ|ナーガ|◎||
|ウンディーネ|ヒノトリ|スエゾー|◎||
|ウンディーネ|スエゾー|ナーガ|◎||
|ウンディーネ|ケンタウロス|ネンドロ|◎||
|ウンディーネ|ケンタウロス|ニャー|◎||
|ウンディーネ|ピクシー|ニャー|◎||
|ウンディーネ|ニャー|スエゾー|◎||
|ウンディーネ|ハム|ニャー|◎||
|ウンディーネ|ディノ|スエゾー|◎||
|ウンディーネ|ガリ|スエゾー|◎||
|&aname(t){プラント};|ゴーレム|アローヘッド|◎||
|プラント|ヒノトリ|キュービ|◎||
|プラント|ヒノトリ|ウンディーネ|◎||
|プラント|グジラ|ヒノトリ|◎||
