#author("2024-04-04T10:23:14+09:00","","")
[[期間限定イベントTOP]]
#author("2024-04-06T19:56:19+09:00","","")

期間限定イベント「グランドスラム」のまとめページです。
&color(black,pink){&size(20){''不備がありましたら編集 or コメントをお願いします。''};};
// ↓コンテンツ内の見出しを自動的に目次にする機能
----
''目次''
#contents
----
#br

// ↓この下にコンテンツを記載
*開催期間 [#q2cfa71b]
2024/--/-- --:--まで

*連戦 [#p3df3547]
モンスターのCTは同種族を育成するとリセットされる。そのため同一個体で再戦をしたい場合などは、同種族を育成するとよい。

*決戦 [#p3df3547]
-ポイントは残り時間と総与ダメージ量で勘算。ダメージを受けてしまうと下がってしまう。
一撃で即倒すか、二撃目でオーバーキルダメージを多く与えるとよりポイントが貰える。
-丈夫さが高いほど、クリティカルダメージの倍率は上がる。(らしい)

***オススメ技 [#m2ea5d36]

#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
|CENTER:''【血統】''&br;|CENTER:''【技名】''&br;|CENTER:''【技種】''&br;|CENTER:''【距離】''&br;|CENTER:''【オーラ】''&br;|CENTER:''【ダメ】''&br;|CENTER:''【命中】''&br;|CENTER:''【クリ】''&br;|CENTER:''【消費G】''&br;|h
|ドラゴン種|空中落とし|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:遠|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|A|D|D|40|
|ドラゴン種|ドラゴンラッシュ|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:中|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|S|E|C|48|
|ディノ種|炎の体当たり|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:遠|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|S|E|C|50|
|ハム種|ドラゴンキック|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:中|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|A|D|A|44|
|ガリ種|ホーリーファイヤー|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:零|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|A|E|F|39|
|ヘンガー種|スーパーミサイル|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:中|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|A|B|E|50|
|ジョーカー種|デスゲート|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:中|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|A|C|C|40|
|キュービ種|神光石火|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:近|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|A|C|B|38|
|ヒノトリ種|ファイアウェーブ|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:遠|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|S|A|C|58|
|プラント種|花吹雪|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:中|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|A|D|D|39|
|シンリュウ種|登り龍|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:近|赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|S|C|D|45|
|グジラ種|大津波|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:遠|青 &ref(Images/青.png,nolink,15x15);|A|C|E|41|
|ウンディーネ種(スネグーラチカ)|メリークリスマス|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:遠|青 &ref(Images/青.png,nolink,15x15);|A|C|B|40|
|ワーム種(エクスプレス)|エクスプレスボム|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:遠|青 &ref(Images/青.png,nolink,15x15);|A|C|C|38|
|キュービ種|神狐蒼火|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:遠|青 &ref(Images/青.png,nolink,15x15);|A|C|B|47|
|ヒノトリ種|エタニティフレア|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:中|青 &ref(Images/青.png,nolink,15x15);|A|B|D|45|
|シンリュウ種|画竜点睛|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:遠|青 &ref(Images/青.png,nolink,15x15);|A|B|E|40|
|ゴーレム種|大キック|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:零|黄 &ref(Images/黄.png,nolink,15x15);|A|E|B|43|
|ハム種(サンタ)|超バックナックル|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:中|黄 &ref(Images/黄.png,nolink,15x15);|A|G|D|25|
|ワーム種|シェルアタック|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:遠|黄 &ref(Images/黄.png,nolink,15x15);|A|E|C|38|
|ワーム種|3連しっぽキック|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:近|黄 &ref(Images/黄.png,nolink,15x15);|A|A|F|49|
|ヒノトリ種(ラプラ)|サンダーバード|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:遠|黄 &ref(Images/黄.png,nolink,15x15);|S|C|E|45|
|ケンタウロス種|メテオドライブ|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:遠|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|A|D|B|43|
|ヘンガー種|セイバーコンボ|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:近|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|A|E|E|38|
|ヘンガー種|ダブルセイバー|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:零|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|S|F|E|42|
|ハム種|瞬擊|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:遠|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|A|B|F|43|
|ガリ種|ゴッドエレメンタル|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:中|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|A|C|C|55|
|カワズモー種|大回転落とし|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:中|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|S|E|C|45|
|ネンドロ種(スイカクレイ)|スイカ落とし|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:中|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|S|E|D|43|
|ドラゴン種|ウィングトルネード|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:近|緑 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|A|A|E|42|
|ニャー種|メーム|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:遠|白 &ref(Images/白.png,nolink,15x15);|A|E|D|40|
|ニャー種|ポカポカ|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:近|白 &ref(Images/白.png,nolink,15x15);|A|C|C|48|
|キュービ種|陽炎|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:中|白 &ref(Images/白.png,nolink,15x15);|A|B|D|42|
|グジラ種|ボディープレス|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:零|白 &ref(Images/白.png,nolink,15x15);|S|F|C|38|
|ヒノトリ種|フレイムビーム|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:遠|白 &ref(Images/白.png,nolink,15x15);|A|F|G|31|
|ウンディーネ種(スネグーラチカ)|ホワイトストーム|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:近|白 &ref(Images/白.png,nolink,15x15);|A|F|F|40|
|ゴーレム種|フライングブレス|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:中|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|S|G|C|32|
|ゴーレム種|竜巻アタック|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:遠|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|S|F|E|39|
|グジラ種|ぐるぐるプレス|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:遠|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|A|E|G|30|
|ゲル種|大砲|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:遠|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|A|E|D|37|
|ナーガ種|魔空爆裂弾|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:遠|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|A|C|E|39|
|ナーガ種|デスリーパー|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:中|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|A|C|C|43|
|カワズモー種|ばくだん投げ|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:遠|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|A|F|F|28|
|ピクシー種|ビックバン|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:近|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|A|D|B|41|
|ジョーカー種|デスファイナル|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:遠|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|S|F|C|50|
|ジョーカー種|アビススラッシュ|BGCOLOR(#ffff00):ちから|CENTER:零|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|S|G|C|40|
|ウンディーネ種(セイレーン)|ダークブラスト|BGCOLOR(#00ff00):かしこさ|CENTER:中|黒 &ref(Images/黒.png,nolink,15x15);|A|D|D|38|

}}
#br

***オススメ能力 [#jb9a26f2]

#sortabletable(sort=String|String|String|String|String,1){{
|CENTER:''【アシストカード】''&br;|CENTER:''【カード区分】''&br;|CENTER:''【能力名】''&br;|CENTER:''【オーラ限定能力】''&br;|CENTER:''【能力】''&br;|h
|[[ストロッグ>【アシストカード】ストロッグ]] |丈夫さ|ドラゴンレンジⅡ|CENTER:オーラ緑技 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|<オーラ緑>技発動時、丈夫さの20%を攻撃ステータスに加算する|
|[[コルト>【アシストカード】コルト]] |友人|殿堂入りの貫禄Ⅱ|CENTER:-|[晴れ][自身有利]バトル開始時、相手のライフ以外の基礎ステータス4%低下<20秒><1回>|
|[[コルト>【アシストカード】コルト]] |友人|殿堂入りの自信Ⅱ|CENTER:自身白 &ref(Images/白.png,nolink,15x15);|[自身白][序盤]ライフ以外の基礎ステータス8%上昇>|
|[[ルージュ>【アシストカード】ルージュ]] |命中|ミヤビシフトⅡ|CENTER:オーラ赤技 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|<オーラ赤>技命中時与ダメ上昇Lv5/<オーラなし>技命中時クリ率上昇Lv5/どちらか1回<20秒>|
|[[ラブレス>【アシストカード】ラブレス]] |ちから / かしこさ|サムライアディションⅡ|CENTER:自身白 &ref(Images/白.png,nolink,15x15);|[序盤][自身白]ちから技発動時、かしこさの30%を攻撃ステータスに加算<何回でも>|
|[[トウリュウモン>【アシストカード】トウリュウモン]] |丈夫さ|ニシキインパクトⅡ|CENTER:自身赤 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|[自身赤]クリティカルダメージ上昇Lv6|
|[[ルージュ>【アシストカード】ルージュ]]|命中|ミヤビシフトⅡ|CENTER:オーラ赤技 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|<オーラ赤>技命中時与ダメ上昇Lv5/<オーラなし>技命中時クリ率上昇Lv5/どちらか1回<20秒>|
|[[タバサ>【アシストカード】甘~いひとときタバサ]]|友人|失敗作Ⅱ|CENTER:オーラ赤技 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|<オーラ赤>技発動時、相手の被ダメ上昇Lv5<20秒><1回>|
|[[カイリウ>【アシストカード】カイリウ]] |ちから|シーウェーブⅡ|CENTER:オーラ青技 &ref(Images/青.png,nolink,15x15);|[序盤]<オーラ青>技発動時、与ダメージ上昇Lv6|
|[[オービン>【アシストカード】オービン]]|丈夫さ|ボトルアディションⅡ|CENTER:オーラ青技 &ref(Images/青.png,nolink,15x15);|[序盤]<オーラ青>技発動時、丈夫さの20%を攻撃ステータスに加算する|
|[[タツドシ>【アシストカード】タツドシ]]|回避|ガショウアディションⅡ|CENTER:オーラ赤技 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|<オーラ赤>技発動時、回避の20%を攻撃ステータスに加算する|
|[[カレン>【アシストカード】カレン]]|ライフ|輻射波動Ⅱ|CENTER:オーラ赤技 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|<オーラ赤技>同じ技を連続使用すると与ダメ上昇4%<累計3回まで>違う技を使用すると効果リセット|
|[[テレース>【アシストカード】テレース]] |回避|サイレントランページⅡ|CENTER:-|相手より回避ステータスが高い時、与ダメ上昇Lv.4&クリ率上昇Lv.2|
|[[ニア>【アシストカード】ニア]]|友人|パンプキンカタラクトⅡ|CENTER:-|天候が曇りの時与ダメ上昇Lv.4|
|[[ニア>【アシストカード】ニア]]|友人|魔女っ子レジストⅡ|CENTER:-|技が命中したとき、与ダメ上昇Lv.4&回避上昇Lv.2<20秒><1回>|
|[[アカゾナエヌシ>【アシストカード】アカゾナエヌシ]]|丈夫さ|レッドアディションⅡ|CENTER:-|オーラ技発動時、丈夫さの15%を攻撃ステータスに加算する|
|[[アカゾナエヌシ>【アシストカード】アカゾナエヌシ]]|丈夫さ|シェルシェイブⅡ|CENTER:オーラ赤技 &ref(Images/赤.png,nolink,15x15);|[序盤]<オーラ赤>技発動時、与ダメ上昇Lv.7|
|[[アイリス>【アシストカード】アイリス]]|友人|オキザリスパワーⅡ|CENTER:-|技が命中したとき次の与ダメ上昇Lv5|
|[[アイリス>【アシストカード】アイリス]]|友人|夏影ストレングスⅡ|CENTER:-|天候が悪天候のとき与ダメ上昇Lv4|
|[[アントン>【アシストカード】アントン]]|ちから|ラビーナウェーブⅡ|CENTER:オーラ緑技 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|[序盤]<オーラ緑>技発動時、与ダメージ上昇Lv6|
|[[チャージン>【アシストカード】チャージン]]|回避|スイカアディションⅡ|CENTER:オーラ緑技 &ref(Images/緑.png,nolink,15x15);|<オーラ緑>技発動時、回避の20%を攻撃ステータスに加算する|
|[[ハイペリオン>【アシストカード】ハイペリオン]]|ちから|テクノチャージⅡ|CENTER:-|オーラ技が命中したときちからUPLv5&かしこさUPLv3<20秒>|
|[[ユノウ>【アシストカード】ユノウ]]|回避|メンタセージⅡ|CENTER:-|遠距離で技が命中したときかしこさUPLv4<20秒>|
|[[カーマイン>【アシストカード】カーマイン]]|かしこさ|ハーデスボルテージⅡ|CENTER:-|[序盤]相手よりもかしこさが高いとクリ率上昇Lv5&与ダメ上昇Lv3<20秒>|
|[[マグニス>【アシストカード】マグニス]]|ライフ|イワハダパワーⅡ|CENTER:-|相手<ふつう>で技が命中したとき次の技与ダメ上昇Lv6|
|[[ハクトウリキ>【アシストカード】ハクトウリキ]]|命中|シャフトアタックⅡ |CENTER:-|同じオーラ技を連続で使用したとき与ダメ上昇Lv5<1回> |
|[[カタリーナ>【アシストカード】カタリーナ]]|かしこさ|メロメロインパクトⅡ|CENTER:-|[序盤]相手よりもかしこさが高いと与ダメ上昇Lv4|
|[[ヨツミン>【アシストカード】ヨツミン]]|命中|ヨツメパワーⅡ|CENTER:-|零距離で技が命中したときちからUPLv4<20秒>|
|[[ブライドン>【アシストカード】ブライドン]]|命中|チアフルパワーⅡ |CENTER:-|オーラ技が命中したとき与ダメ上昇Lv5<20秒> |
|[[ズッカール>【アシストカード】ズッカール]]|回避|不滅インパクトⅡ|CENTER:-|[序盤]相手よりも回避が高いと与ダメ上昇Lv4|


}}
#br
// ↓ページ共通フッター
#br
[[トップへ戻る>LINEモンスターファーム攻略Wikiトップ]]
----
//↓ページ作成者・更新者は自身のSNSアカウントのリンクを貼ってもOKです。貼る場合は下記のコメントアウトを外してご利用ください。
//RIGHT:このページを作った人:[[○○:アカウントURL]]
//RIGHT:このページを更新した人:[[○○:アカウントURL]]
----
コメント:
#comment(below)
----
アクセス総計:&counter(total); 今日:&counter(today); 昨日:&counter(yesterday);


  編集 差分確認 添付 複製 ページ名変更   新規ページ作成 ページ一覧 単語検索 最近の更新