【LINEモンスターファーム/LINEMF/LMF】
グレードAの育成実例集 をテンプレートにして作成
[
新規ページ作成
|
ページ一覧
|
単語検索
|
最近の更新
|
ヘルプ
]
開始行:
グレードAの育成に成功した実例集。
COLOR(red):''投稿募集中!''
-編集画面から、投稿テンプレートをコピペして記載いただける...
(既存の記載部分をコピペでもOK)
-記載項目は多少違いや過不足があってもOKとします。
-情報提供者としてSNSアカウントのリンク掲載OKです。
-原則、各★数の中で総合力が高い順に上から並ぶように掲載し...
-投稿数が増えてきた場合は、ページを分ける等を検討します。
[[グレードA+の実例集はこちら>グレードA+の育成実例集]] ...
[[グレードSの実例集はこちら>グレードSの育成実例集]] ※募...
----
目次
#contents
----
#br
*★3モンスター編 [#t212b4fb]
**クラスター(A:10513) [#c2c8c46e]
情報提供者: [[りょー:https://twitter.com/ririri731]]
掲載日: 2023/5/2
|~モンスター|クラスター|
|~才能レベル|3|
|~性格|勇敢|
|~伝授☆数(青)|命中6/力12|
|~アシストカード|SSRタバサ(無凸)30|
|~|SSRボレアス(1凸)35|
|~|SRライラ(4凸)20位|
|~|SRお父さん(4凸)45|
|~|SSRグランド(無凸)30|
|~|SSRレドンド(2凸)40|
|~持ち込みアイテム|ブリーダーライセンス|
|~|-|
|~モーマンタイ博士|あり|
|~ツワモン覚醒|なし|
|~戦績|19戦18勝13KO|
|~獲得賞金|148480G|
|~育成シナリオ|IMaチャンピオンズクラシック|
|~出場大会|デビュー戦 ○|
|~|雪月花賞(夏) ○|
|~|コースト杯 ○|
|~|ヒールズ杯 ○|
|~|モンスターダービー ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|グレイテスト4 ○|
|~|トーブル豪海杯 ○|
|~|スーパーヒールズ杯 ○|
|~|M-1グランプリ ○|
|~|タンクスター選抜 ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|ウィナーズ杯 ○|
|~|ワールドモンスターズ杯 ×|
|~|キュマイラ記念 ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|IMaチャンピオンズクラシック一回戦 ○|
|~|IMaチャンピオンズクラシック準決勝 ○|
|~|IMaチャンピオンズクラシック決勝 ○|
|~習得技数|7|
|~習得能力数|13|
|~ベリーグッドエンド|なし|
''その他特記事項''
4/28育成のため曖昧なとこもあります!
・近接適性は秘伝でAになり、グランドのイベントでSになった...
・デビュー期はタバサ優先で行きましたがイベント発生せず次...
・前半はアシスト2~3以上出なかったら修行に回して試行回数稼...
・トレーニングはプロ期のウィナーズ後空白期間に重点的に行...
・トレーニング実行時の失敗確率は30~40%の時得意に3人くらい...
*★4モンスター編 [#t212b4fb]
**メダマゼリー(A:11571) [#c2c8c46e]
情報提供者: ナギサ
掲載日: 2023/4/16
|~モンスター|メダマゼリー|
|~才能レベル|4|
|~性格|プライドが高い|
|~伝授☆数(青)|ライフ3/かしこさ5/命中6/回避3|
|~アシストカード|SRタバサ50(4凸)|
|~|SSRミント38(2凸)|
|~|SSRシオンカメン35(1凸)|
|~|SSRヘルファット30(無凸)|
|~|SSRヤオビクニ35(1凸)|
|~|SRネンドマン31(4凸)|
|~持ち込みアイテム|ブリーダーライセンス|
|~|うけつぎ草|
|~モーマンタイ博士|なし|
|~ツワモン覚醒|なし|
|~戦績|19戦19勝12KO|
|~獲得賞金|145200G|
|~育成シナリオ|IMaチャンピオンズクラシック|
|~出場大会|デビュー戦 ○|
|~|フォレスト杯 ○|
|~|IMaシャープネス杯 ○|
|~|モンスターダービー ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|ロングレイル・トーナメント ○|
|~|グレイテスト4 ○|
|~|パレパレ風樹杯 ○|
|~|M-1グランプリ ○|
|~|ヒットスター選抜 ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|ウィナーズ杯 ○|
|~|IMaアナライズ杯 ○|
|~|ワールドモンスターズ杯 ○|
|~|アルテミス記念 ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|IMaチャンピオンズクラシック一回戦 ○|
|~|IMaチャンピオンズクラシック準決勝 ○|
|~|IMaチャンピオンズクラシック決勝 ○|
|~習得技数|8|
|~習得能力数|15|
|~ベリーグッドエンド|なし|
''その他特記事項''
-技ランク4のガトリングを覚えるまでは命中Cのパラボラビーム...
-かしこさは勝手に上がるのでアシスト一枚。
-耐久力に不安があるので回避アシストは二枚の編成。
-ロングレイルで優勝してもすぐに汁を修行に使わず、後半に入...
-かしこさ系の試合は体力0にしてトレーニング代わりに出場し...
**メカお父さん(A:10114) [#c2c8c46e]
情報提供者: [[みそぽて:https://mobile.twitter.com/misopot...
掲載日: 2023/4/9
|~モンスター|メカお父さん★4|
|~才能レベル|2|
|~性格|インテリ|
|~伝授☆数(青)|ライフ6/かしこさ2/命中3/回避5|
|~アシストカード|SSRタバサLv50(4凸)|
|~|SRお父さんLv25(4凸)|
|~|SSRカタリーナLv26(無凸)|
|~|SRシュバルツLv20(2凸)|
|~|SSRブリガンディLv30(無凸)|
|~|SSRシノブLv29(無凸)|
|~持ち込みアイテム|ブリーダーライセンス|
|~|修行ハチマキ|
|~モーマンタイ博士|なし|
|~ツワモン覚醒|なし|
|~戦績|21戦19勝16KO|
|~獲得賞金|156971G|
|~育成シナリオ|IMaチャンピオンズクラシック|
|~出場大会|デビュー戦 ○|
|~|雪月花賞(夏) ○|
|~|ブリザード杯 ○|
|~|ミレニアムカーニバル ○ |
|~|モンスターダービー ○|
|~|ミリオネア杯 ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|ロングレイル・トーナメント ○|
|~|グレイテスト4 ×|
|~|パパス雪華杯 ○|
|~|M-1グランプリ ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|ロングレイル・チャンピオン ○|
|~|ウィナーズ杯 ×|
|~|ノーブル杯 ○|
|~|IMaアテナ杯 ○|
|~|ワールドモンスターズ杯 ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|ICC1回戦 ○|
|~|ICC準決勝 ○|
|~|ICC決勝 ○|
|~習得技数|8(チケット残0)|
|~習得能力数|18(金4、根性含む)|
|~ベリーグッドエンド|あり|
''その他特記事項''
-デビュー期はタバサのあそぶイベントが解放されるまでタバサ...
-その後のトレーニング時はアシスト3枚以上>ブラスを優先。
-ミレニアムカーニバル、ミリオネア杯、IMaアテナ杯は出なく...
*投稿テンプレート [#fc3e9ef6]
**モンスター種族名(A:総合力値) [#c2c8c46e]
情報提供者: [[(名前):(SNSアカウントURL)]]
※匿名可。任意で記載SNSアカウントリンク掲載もOK
|~モンスター|モンスター種族名|
|~才能レベル||
|~性格||
|~伝授ステ値合計||
|~アシストカード||
|~||
|~||
|~||
|~||
|~||
|~持ち込みアイテム||
|~||
|~モーマンタイ博士|あり/なし|
|~ツワモン覚醒|あり/なし|
|~戦績||
|~獲得賞金|G|
|~育成シナリオ|IMaチャンピオンズクラシック|
|~出場大会|デビュー戦 ○|
|~|(大会名) (勝敗○/×)|
|~|(大会名) (勝敗○/×)|
|~|(大会名) (勝敗○/×)|
|~最終的な技数||
|~習得能力数||
|~ベリーグッドエンド|あり/なし|
''その他特記事項''
-(育成で特に気を付けたこと等)
// ↓ページ共通フッター
#br
[[トップへ戻る>LINEモンスターファーム攻略Wikiトップ]]
----
コメント:
#comment(below)
----
アクセス総計:&counter(total); 今日:&counter(today); 昨日:...
終了行:
グレードAの育成に成功した実例集。
COLOR(red):''投稿募集中!''
-編集画面から、投稿テンプレートをコピペして記載いただける...
(既存の記載部分をコピペでもOK)
-記載項目は多少違いや過不足があってもOKとします。
-情報提供者としてSNSアカウントのリンク掲載OKです。
-原則、各★数の中で総合力が高い順に上から並ぶように掲載し...
-投稿数が増えてきた場合は、ページを分ける等を検討します。
[[グレードA+の実例集はこちら>グレードA+の育成実例集]] ...
[[グレードSの実例集はこちら>グレードSの育成実例集]] ※募...
----
目次
#contents
----
#br
*★3モンスター編 [#t212b4fb]
**クラスター(A:10513) [#c2c8c46e]
情報提供者: [[りょー:https://twitter.com/ririri731]]
掲載日: 2023/5/2
|~モンスター|クラスター|
|~才能レベル|3|
|~性格|勇敢|
|~伝授☆数(青)|命中6/力12|
|~アシストカード|SSRタバサ(無凸)30|
|~|SSRボレアス(1凸)35|
|~|SRライラ(4凸)20位|
|~|SRお父さん(4凸)45|
|~|SSRグランド(無凸)30|
|~|SSRレドンド(2凸)40|
|~持ち込みアイテム|ブリーダーライセンス|
|~|-|
|~モーマンタイ博士|あり|
|~ツワモン覚醒|なし|
|~戦績|19戦18勝13KO|
|~獲得賞金|148480G|
|~育成シナリオ|IMaチャンピオンズクラシック|
|~出場大会|デビュー戦 ○|
|~|雪月花賞(夏) ○|
|~|コースト杯 ○|
|~|ヒールズ杯 ○|
|~|モンスターダービー ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|グレイテスト4 ○|
|~|トーブル豪海杯 ○|
|~|スーパーヒールズ杯 ○|
|~|M-1グランプリ ○|
|~|タンクスター選抜 ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|ウィナーズ杯 ○|
|~|ワールドモンスターズ杯 ×|
|~|キュマイラ記念 ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|IMaチャンピオンズクラシック一回戦 ○|
|~|IMaチャンピオンズクラシック準決勝 ○|
|~|IMaチャンピオンズクラシック決勝 ○|
|~習得技数|7|
|~習得能力数|13|
|~ベリーグッドエンド|なし|
''その他特記事項''
4/28育成のため曖昧なとこもあります!
・近接適性は秘伝でAになり、グランドのイベントでSになった...
・デビュー期はタバサ優先で行きましたがイベント発生せず次...
・前半はアシスト2~3以上出なかったら修行に回して試行回数稼...
・トレーニングはプロ期のウィナーズ後空白期間に重点的に行...
・トレーニング実行時の失敗確率は30~40%の時得意に3人くらい...
*★4モンスター編 [#t212b4fb]
**メダマゼリー(A:11571) [#c2c8c46e]
情報提供者: ナギサ
掲載日: 2023/4/16
|~モンスター|メダマゼリー|
|~才能レベル|4|
|~性格|プライドが高い|
|~伝授☆数(青)|ライフ3/かしこさ5/命中6/回避3|
|~アシストカード|SRタバサ50(4凸)|
|~|SSRミント38(2凸)|
|~|SSRシオンカメン35(1凸)|
|~|SSRヘルファット30(無凸)|
|~|SSRヤオビクニ35(1凸)|
|~|SRネンドマン31(4凸)|
|~持ち込みアイテム|ブリーダーライセンス|
|~|うけつぎ草|
|~モーマンタイ博士|なし|
|~ツワモン覚醒|なし|
|~戦績|19戦19勝12KO|
|~獲得賞金|145200G|
|~育成シナリオ|IMaチャンピオンズクラシック|
|~出場大会|デビュー戦 ○|
|~|フォレスト杯 ○|
|~|IMaシャープネス杯 ○|
|~|モンスターダービー ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|ロングレイル・トーナメント ○|
|~|グレイテスト4 ○|
|~|パレパレ風樹杯 ○|
|~|M-1グランプリ ○|
|~|ヒットスター選抜 ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|ウィナーズ杯 ○|
|~|IMaアナライズ杯 ○|
|~|ワールドモンスターズ杯 ○|
|~|アルテミス記念 ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|IMaチャンピオンズクラシック一回戦 ○|
|~|IMaチャンピオンズクラシック準決勝 ○|
|~|IMaチャンピオンズクラシック決勝 ○|
|~習得技数|8|
|~習得能力数|15|
|~ベリーグッドエンド|なし|
''その他特記事項''
-技ランク4のガトリングを覚えるまでは命中Cのパラボラビーム...
-かしこさは勝手に上がるのでアシスト一枚。
-耐久力に不安があるので回避アシストは二枚の編成。
-ロングレイルで優勝してもすぐに汁を修行に使わず、後半に入...
-かしこさ系の試合は体力0にしてトレーニング代わりに出場し...
**メカお父さん(A:10114) [#c2c8c46e]
情報提供者: [[みそぽて:https://mobile.twitter.com/misopot...
掲載日: 2023/4/9
|~モンスター|メカお父さん★4|
|~才能レベル|2|
|~性格|インテリ|
|~伝授☆数(青)|ライフ6/かしこさ2/命中3/回避5|
|~アシストカード|SSRタバサLv50(4凸)|
|~|SRお父さんLv25(4凸)|
|~|SSRカタリーナLv26(無凸)|
|~|SRシュバルツLv20(2凸)|
|~|SSRブリガンディLv30(無凸)|
|~|SSRシノブLv29(無凸)|
|~持ち込みアイテム|ブリーダーライセンス|
|~|修行ハチマキ|
|~モーマンタイ博士|なし|
|~ツワモン覚醒|なし|
|~戦績|21戦19勝16KO|
|~獲得賞金|156971G|
|~育成シナリオ|IMaチャンピオンズクラシック|
|~出場大会|デビュー戦 ○|
|~|雪月花賞(夏) ○|
|~|ブリザード杯 ○|
|~|ミレニアムカーニバル ○ |
|~|モンスターダービー ○|
|~|ミリオネア杯 ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|ロングレイル・トーナメント ○|
|~|グレイテスト4 ×|
|~|パパス雪華杯 ○|
|~|M-1グランプリ ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|ロングレイル・チャンピオン ○|
|~|ウィナーズ杯 ×|
|~|ノーブル杯 ○|
|~|IMaアテナ杯 ○|
|~|ワールドモンスターズ杯 ○|
|~|IMaクラシック ○|
|~|ICC1回戦 ○|
|~|ICC準決勝 ○|
|~|ICC決勝 ○|
|~習得技数|8(チケット残0)|
|~習得能力数|18(金4、根性含む)|
|~ベリーグッドエンド|あり|
''その他特記事項''
-デビュー期はタバサのあそぶイベントが解放されるまでタバサ...
-その後のトレーニング時はアシスト3枚以上>ブラスを優先。
-ミレニアムカーニバル、ミリオネア杯、IMaアテナ杯は出なく...
*投稿テンプレート [#fc3e9ef6]
**モンスター種族名(A:総合力値) [#c2c8c46e]
情報提供者: [[(名前):(SNSアカウントURL)]]
※匿名可。任意で記載SNSアカウントリンク掲載もOK
|~モンスター|モンスター種族名|
|~才能レベル||
|~性格||
|~伝授ステ値合計||
|~アシストカード||
|~||
|~||
|~||
|~||
|~||
|~持ち込みアイテム||
|~||
|~モーマンタイ博士|あり/なし|
|~ツワモン覚醒|あり/なし|
|~戦績||
|~獲得賞金|G|
|~育成シナリオ|IMaチャンピオンズクラシック|
|~出場大会|デビュー戦 ○|
|~|(大会名) (勝敗○/×)|
|~|(大会名) (勝敗○/×)|
|~|(大会名) (勝敗○/×)|
|~最終的な技数||
|~習得能力数||
|~ベリーグッドエンド|あり/なし|
''その他特記事項''
-(育成で特に気を付けたこと等)
// ↓ページ共通フッター
#br
[[トップへ戻る>LINEモンスターファーム攻略Wikiトップ]]
----
コメント:
#comment(below)
----
アクセス総計:&counter(total); 今日:&counter(today); 昨日:...
ページ名: