白秘伝の種類と☆ごとの効果量 †
伝授時、各秘伝の効果が発現した際のステータス加算値をまとめる。
【例】
相性○(+10%)で、四大大会制覇☆3の白秘伝が合計6個あり、そのうち3個が発動した場合
(15×3×1.1=49.5) →全ステータスに+49が加算される。
| 白秘伝 | 効果 | ☆1 | ☆2 | ☆3 |
| 四大大会制覇 | 全ステータス | 7 | 10 | 15 |
| モンスターダービー | ライフ/回避/丈夫さ | 4 | 8 | 12 |
| IMaチャンピオンズC | 全ステータス ICCひらめきLv | 5 | 6 | 7 |
| 炎心のメリッサ | 全ステータス 炎心のメリッサひらめきLv | 5 | 6 | 7 |
| 白と黒の境界線 | 全ステータス 白と黒の境界線ひらめきLv | 5 | 6 | 7 |
| 傷だらけのプライド | ライフ/命中/回避 | 10 | 12 | 14 |
| 傷だらけのプライドひらめきLv 能力ポイント | 60 | 90 | 120 |
| 星統べる六天(仮) | 星統べる六天ひらめきLv | | | |
| 雪月花賞制覇 | 全ステータス | 1 | 2 | 3 |
| 花水木賞制覇 | 全ステータス | 1 | 2 | 3 |
| 桔梗賞制覇 | ライフ/命中/丈夫さ | 2 | 4 | 6 |
| IMa会長賞制覇 | ライフ/命中/回避 | 1 | 2 | 3 |
| ちから/かしこさ/丈夫さ | 2 | 3 | 4 |
| 毎育新聞杯制覇 | ライフ/命中/丈夫さ | 1 | 2 | 3 |
| ちから/かしこさ/回避 | 2 | 3 | 4 |
| グレイテスト4 | 命中 | 3 | 5 | 8 |
| M-1グランプリ | 回避 | 3 | 5 | 8 |
| ウィナーズ杯 | 丈夫さ | 3 | 5 | 8 |
| ワールドモンスターズ杯 | ライフ | 3 | 5 | 8 |
| 雪月花賞(夏) | 命中 | 3 | 5 | 8 |
| 雪月花賞(冬) | 命中 | 3 | 5 | 8 |
| IMa会長賞(春) | ライフ | 3 | 5 | 8 |
| IMa会長賞(秋) | ライフ | 3 | 5 | 8 |
| 花水木賞(夏) | 回避 | 3 | 5 | 8 |
| 花水木賞(冬) | 回避 | 3 | 5 | 8 |
| 毎育新聞杯(春) | 命中 | 3 | 5 | 8 |
| 毎育新聞杯(秋) | 命中 | 3 | 5 | 8 |
| 桔梗賞(夏) | 丈夫さ | 3 | 5 | 8 |
| 桔梗賞(冬) | 丈夫さ | 3 | 5 | 8 |
| スーパーヒーローズ杯 | ライフ | 3 | 5 | 8 |
| スーパーヒールズ杯 | 命中 | 3 | 5 | 8 |
| スーパーニュートラル杯 | 回避 | 3 | 5 | 8 |
| ベルロス記念 | ちから | 5 | 10 | 15 |
| ポリトカ記念 | かしこさ | 5 | 10 | 15 |
| 六英雄杯・紅 | ちから/かしこさ | 4 | 5 | 6 |
| 六英雄杯・翠 | 回避/丈夫さ | 4 | 5 | 6 |
| 六英雄杯・蒼 | ライフ/命中 | 4 | 5 | 6 |
| 六英雄杯・琥 | ちから/かしこさ | 4 | 5 | 6 |
| 六英雄杯・煌 | 命中/丈夫さ | 4 | 5 | 6 |
| 六英雄杯・冥 | 命中/回避 | 4 | 5 | 6 |
| マンディー熱砂杯 | 砂漠適応Ⅱ ひらめきLv | | | |
| パレパレ風樹杯 | 森林適応Ⅱ ひらめきLv | | | |
| トーブル豪海杯 | 海岸適応Ⅱ ひらめきLv | | | |
| パパス雪華杯 | 雪山適応Ⅱ ひらめきLv | | | |
| カウレア火群杯 | 火山適応Ⅱ ひらめきLv | | | |
| インファイト・チャンピオンズ | 零・巧者Ⅱ ひらめきLv | | | |
| ニアライト・チャンピオンズ | 近・巧者Ⅱ ひらめきLv | | | |
| ミドルレンジ・チャンピオンズ | 中・巧者Ⅱ ひらめきLv | | | |
| ロングレイル・チャンピオンズ | 遠・巧者Ⅱ ひらめきLv | | | |
| アトロポス記念 | 心王の誇り ひらめきLv | | | |
| アルテミス記念 | 撃王の誇り ひらめきLv | | | |
| アトランタ記念 | 迅王の誇り ひらめきLv | | | |
| キュマイラ記念 | 剛王の誇り ひらめきLv | | | |
| ルビー記念 | ルビー記念の力 ひらめきLv | | | |
| サファイア記念 | サファイア記念の力 ひらめきLv | | | |
| アンバー記念 | アンバー記念の力 ひらめきLv | | | |
| エメラルド記念 | エメラルド記念の力 ひらめきLv | | | |
| プラチナ記念 | プラチナ記念の力 ひらめきLv | | | |
| スピネル記念 | スピネル記念の力 ひらめきLv | | | |
| マンディーの力 | マンディーの力 ひらめきLv | | | |
| パレパレの力 | パレパレの力 ひらめきLv | | | |
| トーブルの力 | トーブルの力 ひらめきLv | | | |
| パパスの力 | パパスの力 ひらめきLv | | | |
| カウレアの力 | カウレアの力 ひらめきLv | | | |
| マンディーの速さ | マンディーの速さ ひらめきLv | | | |
| パレパレの速さ | パレパレの速さ ひらめきLv | | | |
| トーブルの速さ | トーブルの速さ ひらめきLv | | | |
| パパスの速さ | パパスの速さ ひらめきLv | | | |
| カウレアの速さ | カウレアの速さ ひらめきLv | | | |
| マンディーの星 | マンディーの星 ひらめきLv | | | |
| パレパレの星 | パレパレの星 ひらめきLv | | | |
| トーブルの星 | トーブルの星 ひらめきLv | | | |
| パパスの星 | パパスの星 ひらめきLv | | | |
| カウレアの星 | カウレアの星 ひらめきLv | | | |
トップへ戻る
アクセス総計:29507 今日:6 昨日:3